<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lesní hospodářství - Zemedelec.cz – zpravodajství ze všech oborů zemědělství</title>
	<atom:link href="https://zemedelec.cz/clanky-kategorie/lesni-hospodarstvi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zemedelec.cz</link>
	<description>Zemědělský zpravodajský portál</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Nov 2026 12:42:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://zemedelec.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>Lesní hospodářství - Zemedelec.cz – zpravodajství ze všech oborů zemědělství</title>
	<link>https://zemedelec.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vánoční stromky z městských lesů v Hradci Králové zdraží</title>
		<link>https://zemedelec.cz/vanocni-stromky-z-mestskych-lesu-v-hradci-kralove-zdrazi/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/vanocni-stromky-z-mestskych-lesu-v-hradci-kralove-zdrazi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vaňatová Petra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2026 09:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lesní hospodářství]]></category>
		<category><![CDATA[Rybářství]]></category>
		<category><![CDATA[Městské lesy Hradec Králové]]></category>
		<category><![CDATA[vánoční kapr]]></category>
		<category><![CDATA[vánoční stromky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=177121</guid>

					<description><![CDATA[Vánoční stromky od Městských lesů Hradec Králové letos zdraží o 20 až 50 korun za kus. Ceny se podle druhu [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/vanocni-stromky-z-mestskych-lesu-v-hradci-kralove-zdrazi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ministerstvo připravilo IT systém pro hlášení proti odlesňování</title>
		<link>https://zemedelec.cz/ministerstvo-pripravilo-it-system-pro-hlaseni-proti-odlesnovani/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/ministerstvo-pripravilo-it-system-pro-hlaseni-proti-odlesnovani/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vaňatová Petra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2026 06:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Lesní hospodářství]]></category>
		<category><![CDATA[Zemědělství]]></category>
		<category><![CDATA[dotčené komodity]]></category>
		<category><![CDATA[Nařízení proti odlesňování (EUDR)]]></category>
		<category><![CDATA[Národní lesnický institut]]></category>
		<category><![CDATA[nový IT systém]]></category>
		<category><![CDATA[Systém elektronického podání (SEPO)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=176972</guid>

					<description><![CDATA[Chovatelé, zemědělci, lesníci a další firmy budou moct podat prohlášení, že nepřispívají k odlesňování, přes nový IT systém. Připravilo ho [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/ministerstvo-pripravilo-it-system-pro-hlaseni-proti-odlesnovani/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evropské nařízení proti odlesňování bude platit od konce prosince, ministerstvo připravilo IT systém</title>
		<link>https://zemedelec.cz/evropske-narizeni-proti-odlesnovani-bude-platit-od-konce-prosince-ministerstvo-pripravilo-it-system/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/evropske-narizeni-proti-odlesnovani-bude-platit-od-konce-prosince-ministerstvo-pripravilo-it-system/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fialová Zuzana]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 15:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evropská unie]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Lesní hospodářství]]></category>
		<category><![CDATA[Lesnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Zemědělství]]></category>
		<category><![CDATA[Živočišná výroba]]></category>
		<category><![CDATA[IT systém]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerstvo zemědělství]]></category>
		<category><![CDATA[nařízení proti odlesňování]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=177040</guid>

					<description><![CDATA[Nařízení Evropské unie proti odlesňování (EUDR) po určitých odkladech začne pro většinu subjektů platit od letošního 30. prosince. Ministerstvo zemědělství [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/evropske-narizeni-proti-odlesnovani-bude-platit-od-konce-prosince-ministerstvo-pripravilo-it-system/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Těžba dřeva v Královéhradeckém kraji klesla o pět procent a byla nejnižší za osm let</title>
		<link>https://zemedelec.cz/tezba-dreva-v-kralovehradeckem-kraji-klesla-o-pet-procent-a-byla-nejnizsi-za-osm-let/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/tezba-dreva-v-kralovehradeckem-kraji-klesla-o-pet-procent-a-byla-nejnizsi-za-osm-let/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fialová Zuzana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 08:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Královéhradecký kraj]]></category>
		<category><![CDATA[Lesní hospodářství]]></category>
		<category><![CDATA[Lesnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[ČSÚ]]></category>
		<category><![CDATA[těžba dřeva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=176879</guid>

					<description><![CDATA[Těžba dřeva v Královéhradeckém kraji loni klesla o pět procent na 936 000 metrů krychlových z předloňských 982 000 metrů [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/tezba-dreva-v-kralovehradeckem-kraji-klesla-o-pet-procent-a-byla-nejnizsi-za-osm-let/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Iniciativa pro krajinu má podporu desítek organizací, chce společný postup v péči</title>
		<link>https://zemedelec.cz/iniciativa-pro-krajinu-ma-podporu-desitek-organizaci-chce-spolecny-postup-v-peci/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/iniciativa-pro-krajinu-ma-podporu-desitek-organizaci-chce-spolecny-postup-v-peci/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fialová Zuzana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 06:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Krajina]]></category>
		<category><![CDATA[Lesní hospodářství]]></category>
		<category><![CDATA[Myslivost]]></category>
		<category><![CDATA[Obce]]></category>
		<category><![CDATA[Rybářství]]></category>
		<category><![CDATA[Zemědělství]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Iniciativa pro krajinu]]></category>
		<category><![CDATA[Sdružení místních samospráv]]></category>
		<category><![CDATA[Svaz měst a obcí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=176877</guid>

					<description><![CDATA[K iniciativě farmářů, lesníků, rybářů, myslivců a přírodovědců S úctou k české krajině, vyhlášené v září, se dosud připojilo přes [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/iniciativa-pro-krajinu-ma-podporu-desitek-organizaci-chce-spolecny-postup-v-peci/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cílem projektu je zjistit, jak vhodně podpořit ohrožené druhy v hospodářských lesích</title>
		<link>https://zemedelec.cz/cilem-projektu-je-zjistit-jak-vhodne-podporit-ohrozene-druhy-v-hospodarskych-lesich/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/cilem-projektu-je-zjistit-jak-vhodne-podporit-ohrozene-druhy-v-hospodarskych-lesich/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fialová Zuzana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 09:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lesní hospodářství]]></category>
		<category><![CDATA[Lesnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Výzkum]]></category>
		<category><![CDATA[hospodářské lesy]]></category>
		<category><![CDATA[Mendelova univerzita]]></category>
		<category><![CDATA[ohrožené druhy rostlin a živočichů]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[výzkum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=176655</guid>

					<description><![CDATA[Vědci zkoumají, jak lépe podpořit ohrožené druhy živočichů a rostlin v hospodářských lesích tím, že budou obnovovat vhodná stanoviště, která [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/cilem-projektu-je-zjistit-jak-vhodne-podporit-ohrozene-druhy-v-hospodarskych-lesich/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Do tendru státního podniku Lesy ČR podalo nabídky 36 firem</title>
		<link>https://zemedelec.cz/do-tendru-statniho-podniku-lesy-cr-podalo-36-firem/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/do-tendru-statniho-podniku-lesy-cr-podalo-36-firem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fialová Zuzana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 05:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lesní hospodářství]]></category>
		<category><![CDATA[Lesnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Lesy ČR]]></category>
		<category><![CDATA[práce]]></category>
		<category><![CDATA[tendr]]></category>
		<category><![CDATA[těžba a prodej dřeva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=176558</guid>

					<description><![CDATA[Do čtyřmiliardového tendru státního podniku Lesy České republiky (LČR) na lesnické práce, těžbu a prodej dřeva v letech 2027 až [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/do-tendru-statniho-podniku-lesy-cr-podalo-36-firem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lesy ČR posunuly podání nabídek do miliardového tendru</title>
		<link>https://zemedelec.cz/lesy-cr-posunuly-podani-nabidek-do-miliardoveho-tendru-3/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/lesy-cr-posunuly-podani-nabidek-do-miliardoveho-tendru-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vaňatová Petra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 08:24:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lesní hospodářství]]></category>
		<category><![CDATA[Lesy České republiky (LČR)]]></category>
		<category><![CDATA[pěstební práce v lese]]></category>
		<category><![CDATA[tendr 2027+]]></category>
		<category><![CDATA[težba dřeva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=176463</guid>

					<description><![CDATA[Státní podnik Lesy České republiky (LČR) posunul termín podání nabídek do čtyřmiliardového tendru na lesní práce a těžbu dřeva ze [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/lesy-cr-posunuly-podani-nabidek-do-miliardoveho-tendru-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lesy města Brna loni zalesnily už téměř všechny holiny po kůrovci</title>
		<link>https://zemedelec.cz/lesy-mesta-brna-loni-zalesnily-uz-temer-vsechny-holiny-po-kurovci/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/lesy-mesta-brna-loni-zalesnily-uz-temer-vsechny-holiny-po-kurovci/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vaňatová Petra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 06:54:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lesní hospodářství]]></category>
		<category><![CDATA[investice]]></category>
		<category><![CDATA[kůrovcová kalamita]]></category>
		<category><![CDATA[Lesa města Brna]]></category>
		<category><![CDATA[obnova lesa]]></category>
		<category><![CDATA[těžba dřeva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=176373</guid>

					<description><![CDATA[Městské společnosti Lesy města Brna (LMB) se loni dále dařilo stabilizovat hospodaření po kůrovcové kalamitě a zalesnilo už téměř všechny [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/lesy-mesta-brna-loni-zalesnily-uz-temer-vsechny-holiny-po-kurovci/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nová studie ústavu pro krajinu zpřesňuje modely vývoje lesů v měnícím se klimatu</title>
		<link>https://zemedelec.cz/nova-studie-ustavu-pro-krajinu-zpresnuje-modely-vyvoje-lesu-v-menicim-se-klimatu/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/nova-studie-ustavu-pro-krajinu-zpresnuje-modely-vyvoje-lesu-v-menicim-se-klimatu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fialová Zuzana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 09:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lesní hospodářství]]></category>
		<category><![CDATA[Lesnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Výzkum]]></category>
		<category><![CDATA[obnova lesa]]></category>
		<category><![CDATA[výzkum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=176351</guid>

					<description><![CDATA[Mladé stromky v podrostu mají o 14 dní kratší růstovou sezonu než dospělé stromy v korunovém patře. Když ale mají [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/nova-studie-ustavu-pro-krajinu-zpresnuje-modely-vyvoje-lesu-v-menicim-se-klimatu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
