<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Myslivost - Zemedelec.cz – zpravodajství ze všech oborů zemědělství</title>
	<atom:link href="https://zemedelec.cz/clanky-kategorie/myslivost/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zemedelec.cz</link>
	<description>Zemědělský zpravodajský portál</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Sep 2026 17:50:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://zemedelec.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>Myslivost - Zemedelec.cz – zpravodajství ze všech oborů zemědělství</title>
	<link>https://zemedelec.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Počty zvěře na jihu Čech stouply o 6,9 procenta na 138 400 kusů, nejvíc za deset let</title>
		<link>https://zemedelec.cz/pocty-zvere-na-jihu-cech-stouply-o-69-procenta-na-138-400-kusu-nejvic-za-deset-let/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/pocty-zvere-na-jihu-cech-stouply-o-69-procenta-na-138-400-kusu-nejvic-za-deset-let/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fialová Zuzana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 05:17:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Myslivost]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[Český statistický úřad]]></category>
		<category><![CDATA[myslivci]]></category>
		<category><![CDATA[odstřely]]></category>
		<category><![CDATA[zvěř]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=176012</guid>

					<description><![CDATA[Počty zvěře v Jihočeském kraji letos ke konci března stouply meziročně o 6,9 procenta na 138 400 kusů. Nejvíce se [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/pocty-zvere-na-jihu-cech-stouply-o-69-procenta-na-138-400-kusu-nejvic-za-deset-let/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Myslivci mohou od dneška lovit kachny divoké</title>
		<link>https://zemedelec.cz/myslivci-mohou-od-dneska-lovit-kachny-divoke/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/myslivci-mohou-od-dneska-lovit-kachny-divoke/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fialová Zuzana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 07:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Myslivost]]></category>
		<category><![CDATA[kachny divoké]]></category>
		<category><![CDATA[sezona lovu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=175801</guid>

					<description><![CDATA[Myslivci mohou od dnešního dne lovit kachny divoké, sezona lovu potrvá do 30. listopadu. V uplynulé myslivecké sezoně, která trvala [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/myslivci-mohou-od-dneska-lovit-kachny-divoke/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Myslivci v uplynulé sezoně ulovili více srnčí a daňčí zvěře, méně zajíců</title>
		<link>https://zemedelec.cz/myslivci-v-uplynule-sezone-ulovili-vice-srnci-a-danci-zvere-mene-zajicu/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/myslivci-v-uplynule-sezone-ulovili-vice-srnci-a-danci-zvere-mene-zajicu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fialová Zuzana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 09:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Myslivost]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[Český statistický úřad]]></category>
		<category><![CDATA[myslivost]]></category>
		<category><![CDATA[úlovky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=175789</guid>

					<description><![CDATA[Myslivci v uplynulé sezoně odstřelili více srnčí, černé a daňčí zvěře, méně naopak ulovili zajíců. Vyplývá to z dnešních údajů Českého [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/myslivci-v-uplynule-sezone-ulovili-vice-srnci-a-danci-zvere-mene-zajicu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Myslivci ve Zlínském kraji začali využívat drony k ochraně mláďat při sečích</title>
		<link>https://zemedelec.cz/myslivci-ve-zlinskem-kraji-zacali-vyuzivat-drony-k-ochrane-mladat-pri-secich/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/myslivci-ve-zlinskem-kraji-zacali-vyuzivat-drony-k-ochrane-mladat-pri-secich/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vaňatová Petra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 08:40:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Myslivost]]></category>
		<category><![CDATA[Zlínský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[drony]]></category>
		<category><![CDATA[jarní seče]]></category>
		<category><![CDATA[ochrana mláďat]]></category>
		<category><![CDATA[podpora]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=172806</guid>

					<description><![CDATA[První myslivecké spolky ve Zlínském kraji začaly v terénu využívat drony s termovizí pořízené z krajských dotací. Pomáhají jim vyhledávat [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/myslivci-ve-zlinskem-kraji-zacali-vyuzivat-drony-k-ochrane-mladat-pri-secich/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Škody způsobené chráněnými druhy je třeba řešit</title>
		<link>https://zemedelec.cz/skody-zpusobene-chranenymi-druhy-je-treba-resit/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/skody-zpusobene-chranenymi-druhy-je-treba-resit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zdeněk Makovička]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 05:52:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Myslivost]]></category>
		<category><![CDATA[Rybářství]]></category>
		<category><![CDATA[divoká zvěř]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=171824</guid>

					<description><![CDATA[Účastníci tiskové konference ke škodám, které způsobujé některé až dosud chráněné druhy zvěře  ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/skody-zpusobene-chranenymi-druhy-je-treba-resit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rybáři a myslivci žádají snížení ochrany přemnožených rybožravých zvířat</title>
		<link>https://zemedelec.cz/rybari-a-myslivci-zadaji-snizeni-ochrany-premnozenych-rybozravych-zvirat/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/rybari-a-myslivci-zadaji-snizeni-ochrany-premnozenych-rybozravych-zvirat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fialová Zuzana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 15:35:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Myslivost]]></category>
		<category><![CDATA[Rybářství]]></category>
		<category><![CDATA[Českomoravská myslivecká jednota]]></category>
		<category><![CDATA[Český rybářský svaz]]></category>
		<category><![CDATA[přemnožení rybožravých zvířat]]></category>
		<category><![CDATA[Rybářské sdružení ČR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=171247</guid>

					<description><![CDATA[Zástupci rybářských svazů a Českomoravské myslivecké jednoty požadují snížit ochranu a zefektivnit lov některých přemnožených rybožravých zvířat, konkrétně kormorána velkého, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/rybari-a-myslivci-zadaji-snizeni-ochrany-premnozenych-rybozravych-zvirat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Připomínky k připravované technické novele zákona o myslivosti</title>
		<link>https://zemedelec.cz/pripominky-k-pripravovane-technicke-novele-zakona-o-myslivosti/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/pripominky-k-pripravovane-technicke-novele-zakona-o-myslivosti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fialová Zuzana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 10:28:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Lesní hospodářství]]></category>
		<category><![CDATA[Lesnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Myslivost]]></category>
		<category><![CDATA[legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[novela zákona o myslivosti]]></category>
		<category><![CDATA[SVOL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=170559</guid>

					<description><![CDATA[Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL) se obrátilo na ministra zemědělství s připomínkami k připravované technické [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/pripominky-k-pripravovane-technicke-novele-zakona-o-myslivosti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O zvěřinu ze střediska na Mostecku je zájem, státní podnik počítá s vybudováním další zpracovny</title>
		<link>https://zemedelec.cz/o-zverinu-ze-strediska-na-mostecku-je-zajem-statni-podnik-pocita-s-vybudovanim-dalsi-zpracovny/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/o-zverinu-ze-strediska-na-mostecku-je-zajem-statni-podnik-pocita-s-vybudovanim-dalsi-zpracovny/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fialová Zuzana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 11:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Myslivost]]></category>
		<category><![CDATA[Obchod]]></category>
		<category><![CDATA[Podniky]]></category>
		<category><![CDATA[Klíny na Mostecku]]></category>
		<category><![CDATA[Lesy ČR]]></category>
		<category><![CDATA[zpracovna zvěřiny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=169415</guid>

					<description><![CDATA[Středisko na zpracování zvěřiny v Klínech na Mostecku, které patří státnímu podniku Lesy České republiky (LČR), loni zpracovalo zhruba 40 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/o-zverinu-ze-strediska-na-mostecku-je-zajem-statni-podnik-pocita-s-vybudovanim-dalsi-zpracovny/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Soud ve Švédsku pozastavil odstřel vlků plánovaný pro rok 2026</title>
		<link>https://zemedelec.cz/soud-ve-svedsku-pozastavil-odstrel-vlku-planovany-pro-rok-2026/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/soud-ve-svedsku-pozastavil-odstrel-vlku-planovany-pro-rok-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fialová Zuzana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 10:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Myslivost]]></category>
		<category><![CDATA[Příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraničí]]></category>
		<category><![CDATA[odlov]]></category>
		<category><![CDATA[soud]]></category>
		<category><![CDATA[Švédsko]]></category>
		<category><![CDATA[vlci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=169278</guid>

					<description><![CDATA[Švédský soud včera pozastavil odstřel vlků plánovaný pro rok 2026, protože úřady podle soudu neprokázaly, že by tím nebylo ohroženo [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/soud-ve-svedsku-pozastavil-odstrel-vlku-planovany-pro-rok-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Populace divočáků v Olomouckém kraji pozvolna roste, odstřely výrazně kolísají</title>
		<link>https://zemedelec.cz/populace-divocaku-v-olomouckem-kraji-pozvolna-roste-odstrely-vyrazne-kolisaji/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/populace-divocaku-v-olomouckem-kraji-pozvolna-roste-odstrely-vyrazne-kolisaji/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vaňatová Petra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 06:54:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Myslivost]]></category>
		<category><![CDATA[Olomoucký kraj]]></category>
		<category><![CDATA[Příroda]]></category>
		<category><![CDATA[divoká prasata]]></category>
		<category><![CDATA[nárůst populace]]></category>
		<category><![CDATA[odstřel]]></category>
		<category><![CDATA[Olomocuký kraj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=168741</guid>

					<description><![CDATA[Populace divokých prasat v lesích Olomouckého kraje navzdory každoročnímu odstřelu několika tisíců jedinců pozvolna roste. Letos na konci března statistici [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/populace-divocaku-v-olomouckem-kraji-pozvolna-roste-odstrely-vyrazne-kolisaji/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
