<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Podniky - Zemedelec.cz – zpravodajství ze všech oborů zemědělství</title>
	<atom:link href="https://zemedelec.cz/clanky-kategorie/podniky/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zemedelec.cz</link>
	<description>Zemědělský zpravodajský portál</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Nov 2026 16:52:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://zemedelec.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>Podniky - Zemedelec.cz – zpravodajství ze všech oborů zemědělství</title>
	<link>https://zemedelec.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sezona v pálenici na Kroměřížsku je letos slabá</title>
		<link>https://zemedelec.cz/sezona-v-palenici-na-kromerizsku-je-letos-slaba/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/sezona-v-palenici-na-kromerizsku-je-letos-slaba/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fialová Zuzana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 09:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lihovarnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Ovocnářství]]></category>
		<category><![CDATA[Podniky]]></category>
		<category><![CDATA[ovoce]]></category>
		<category><![CDATA[pálenice]]></category>
		<category><![CDATA[Přílepy na Kroměřížsku]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=176757</guid>

					<description><![CDATA[Letošní sezona v pěstitelské pálenici v Přílepech na Kroměřížsku je slabá. Zatímco loňská byla průměrná, letos je kvůli neúrodě ovoce [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/sezona-v-palenici-na-kromerizsku-je-letos-slaba/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mlékárna z Opočna zvýšila vloni tržby, ale její zisk klesl</title>
		<link>https://zemedelec.cz/mlekarna-z-opocna-zvysila-vloni-trzby-ale-jeji-zisk-klesl/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/mlekarna-z-opocna-zvysila-vloni-trzby-ale-jeji-zisk-klesl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fialová Zuzana]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 09:21:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hospodářské výsledky]]></category>
		<category><![CDATA[Podniky]]></category>
		<category><![CDATA[Potravinářství]]></category>
		<category><![CDATA[Bohemilk Opočno]]></category>
		<category><![CDATA[mlékárna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=176695</guid>

					<description><![CDATA[Mlékárna Bohemilk z Opočna na Rychnovsku loni zvýšila tržby o 4,2 procenta na rekordních 1,86 miliardy korun. Zisk společnosti, která [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/mlekarna-z-opocna-zvysila-vloni-trzby-ale-jeji-zisk-klesl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klatovské rybářství muselo kvůli velkému suchu posunout zahájení výlovů o měsíc</title>
		<link>https://zemedelec.cz/klatovske-rybarstvi-muselo-kvuli-velkemu-suchu-posunout-zahajeni-vylovu-o-mesic/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/klatovske-rybarstvi-muselo-kvuli-velkemu-suchu-posunout-zahajeni-vylovu-o-mesic/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fialová Zuzana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 08:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podniky]]></category>
		<category><![CDATA[Rybářství]]></category>
		<category><![CDATA[Klatovské rybářství]]></category>
		<category><![CDATA[voda]]></category>
		<category><![CDATA[výlovy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=176670</guid>

					<description><![CDATA[Klatovské rybářství, které obhospodařuje 390 rybníků, musí kvůli suchu posunout zahájení podzimních výlovů o měsíc na polovinu listopadu, kdy v [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/klatovske-rybarstvi-muselo-kvuli-velkemu-suchu-posunout-zahajeni-vylovu-o-mesic/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Linea Nivnice letos nakoupí od pěstitelů 6000 tun jablek, je to méně než loni</title>
		<link>https://zemedelec.cz/linea-nivnice-letos-nakoupi-od-pestitelu-6000-tun-jablek-je-to-mene-nez-loni/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/linea-nivnice-letos-nakoupi-od-pestitelu-6000-tun-jablek-je-to-mene-nez-loni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vaňatová Petra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 08:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ovocnářství]]></category>
		<category><![CDATA[Podniky]]></category>
		<category><![CDATA[Potravinářství]]></category>
		<category><![CDATA[jablka]]></category>
		<category><![CDATA[slabá úroda]]></category>
		<category><![CDATA[společnost Linea Nivnice]]></category>
		<category><![CDATA[zpracování ovoce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=176583</guid>

					<description><![CDATA[Společnost Linea Nivnice z Uherskohradišťska, která je předním českých zpracovatel ovoce, letos koupí od pěstitelů zhruba 6000 tun jablek. Kvůli [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/linea-nivnice-letos-nakoupi-od-pestitelu-6000-tun-jablek-je-to-mene-nez-loni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sladovna pivovaru Radegast v Nošovicích vyrobila loni nejvíce sladu v historii</title>
		<link>https://zemedelec.cz/sladovna-pivovaru-radegast-v-nosovicich-vyrobila-loni-nejvice-sladu-v-historii/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/sladovna-pivovaru-radegast-v-nosovicich-vyrobila-loni-nejvice-sladu-v-historii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fialová Zuzana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 12:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pivovarnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Podniky]]></category>
		<category><![CDATA[Nošovice]]></category>
		<category><![CDATA[Radegast]]></category>
		<category><![CDATA[sladovna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=176568</guid>

					<description><![CDATA[Sladovna pivovaru Radegast v Nošovicích na Frýdecko-Místecku loni vyrobila 37 145 tun sladu, nejvíce v historii. Proti roku 2024 to [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/sladovna-pivovaru-radegast-v-nosovicich-vyrobila-loni-nejvice-sladu-v-historii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ÚOHS: Skupina Reticulum kupuje obchodníka s osivy a hnojivy RWA Czechia</title>
		<link>https://zemedelec.cz/uohs-skupina-reticulum-kupuje-obchodnika-s-osivy-a-hnojivy-rwa-czechia/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/uohs-skupina-reticulum-kupuje-obchodnika-s-osivy-a-hnojivy-rwa-czechia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vaňatová Petra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 09:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podniky]]></category>
		<category><![CDATA[obchod s komoditami]]></category>
		<category><![CDATA[prodej společnosti]]></category>
		<category><![CDATA[RWA Czechia]]></category>
		<category><![CDATA[Skupina Reticilum]]></category>
		<category><![CDATA[Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=176533</guid>

					<description><![CDATA[Skupina Reticulum podnikatele Zdeňka Šoustala kupuje unhošťskou společnost RWA Czechia, která prodává osiva a hnojiva, obchoduje se zemědělskými komoditami a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/uohs-skupina-reticulum-kupuje-obchodnika-s-osivy-a-hnojivy-rwa-czechia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Obchodní řetězec Penny Market loni v Česku zvýšil čistý zisk na 1,2 miliardy korun</title>
		<link>https://zemedelec.cz/obchodni-retezec-penny-market-loni-v-cesku-zvysil-cisty-zisk-na-12-miliardy-korun/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/obchodni-retezec-penny-market-loni-v-cesku-zvysil-cisty-zisk-na-12-miliardy-korun/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fialová Zuzana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 06:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hospodářské výsledky]]></category>
		<category><![CDATA[Obchod]]></category>
		<category><![CDATA[Podniky]]></category>
		<category><![CDATA[hospodářské výsledky]]></category>
		<category><![CDATA[Penny Market]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=176345</guid>

					<description><![CDATA[Čistý zisk diskontního řetězce Penny Market loni v Česku meziročně vzrostl o 3,5 procenta na zhruba 1,2 miliardy korun. Tržby [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/obchodni-retezec-penny-market-loni-v-cesku-zvysil-cisty-zisk-na-12-miliardy-korun/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lidé se mohli na sedmi místech podívat do lesů obnovených po kůrovci</title>
		<link>https://zemedelec.cz/lide-se-mohli-na-sedmi-mistech-podivat-do-lesu-obnovenych-po-kurovci/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/lide-se-mohli-na-sedmi-mistech-podivat-do-lesu-obnovenych-po-kurovci/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fialová Zuzana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 09:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lesní hospodářství]]></category>
		<category><![CDATA[Lesnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Podniky]]></category>
		<category><![CDATA[Den lesů]]></category>
		<category><![CDATA[Lesy ČR]]></category>
		<category><![CDATA[obnova]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=176331</guid>

					<description><![CDATA[Na sedmi místech Česka se lidé mohli v sobotu podívat do lesů obnovených po kůrovcové kalamitě z let 2018 až [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/lide-se-mohli-na-sedmi-mistech-podivat-do-lesu-obnovenych-po-kurovci/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mlékárně vzrostly tržby, ale mírně se snížil zisk</title>
		<link>https://zemedelec.cz/mlekarne-vzrostly-trzby-i-zisk/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/mlekarne-vzrostly-trzby-i-zisk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fialová Zuzana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 05:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hospodářské výsledky]]></category>
		<category><![CDATA[Podniky]]></category>
		<category><![CDATA[Potravinářství]]></category>
		<category><![CDATA[Mlékárna Valašské Meziříčí]]></category>
		<category><![CDATA[tržby]]></category>
		<category><![CDATA[zisk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=176320</guid>

					<description><![CDATA[Mlékárně Valašské Meziříčí loni vzrostly tržby na 1,264 miliardy korun, předloni činily 1,176 miliardy korun. Firmě se mírně snížil zisk, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/mlekarne-vzrostly-trzby-i-zisk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Firmě Kostelecké uzeniny stouply loni tržby i zisk shodně skoro o pět procent</title>
		<link>https://zemedelec.cz/firme-kostelecke-uzeniny-stouply-loni-trzby-i-zisk-shodne-skoro-o-pet-procent/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/firme-kostelecke-uzeniny-stouply-loni-trzby-i-zisk-shodne-skoro-o-pet-procent/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vaňatová Petra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 10:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hospodářské výsledky]]></category>
		<category><![CDATA[Podniky]]></category>
		<category><![CDATA[Potravinářství]]></category>
		<category><![CDATA[Jihočeské řeznictví a uzenářství Antoni]]></category>
		<category><![CDATA[koncern Agrofert]]></category>
		<category><![CDATA[Kostelecké uzeniny]]></category>
		<category><![CDATA[tržby]]></category>
		<category><![CDATA[zisk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=176257</guid>

					<description><![CDATA[Firmě Kostelecké uzeniny, která je členem koncernu Agrofert, loni stouply tržby za výrobky a služby skoro o pět procent na [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/firme-kostelecke-uzeniny-stouply-loni-trzby-i-zisk-shodne-skoro-o-pet-procent/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
