<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Příroda - Zemedelec.cz – zpravodajství ze všech oborů zemědělství</title>
	<atom:link href="https://zemedelec.cz/clanky-kategorie/priroda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zemedelec.cz</link>
	<description>Zemědělský zpravodajský portál</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Oct 2026 11:19:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://zemedelec.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>Příroda - Zemedelec.cz – zpravodajství ze všech oborů zemědělství</title>
	<link>https://zemedelec.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vlci na Broumovsku loví převážně divokou zvěř</title>
		<link>https://zemedelec.cz/vlci-na-broumovsku-lovi-prevazne-divokou-zver/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/vlci-na-broumovsku-lovi-prevazne-divokou-zver/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fialová Zuzana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 05:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Živočišná výroba]]></category>
		<category><![CDATA[Broumovsko]]></category>
		<category><![CDATA[potrava]]></category>
		<category><![CDATA[vlci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=176543</guid>

					<description><![CDATA[Vlci na na Broumovsku loví většinou divoká zvířata, která tvoří přes 90 procent jejich stravy. Dva vlci z Broumovska, které [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/vlci-na-broumovsku-lovi-prevazne-divokou-zver/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Na Šumavě a v německém Bavorském lese žilo loni nejméně 43 vlků</title>
		<link>https://zemedelec.cz/na-sumave-a-v-nemeckem-bavorskem-lese-zilo-loni-nejmene-43-vlku/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/na-sumave-a-v-nemeckem-bavorskem-lese-zilo-loni-nejmene-43-vlku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vaňatová Petra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 09:16:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Bavorský les]]></category>
		<category><![CDATA[Šumava]]></category>
		<category><![CDATA[výskyt vlků]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=176440</guid>

					<description><![CDATA[Na Šumavě a v německém Bavorském lese žilo loni nejméně 43 vlků. Údaj vychází z monitoringu v projektu, na němž [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/na-sumave-a-v-nemeckem-bavorskem-lese-zilo-loni-nejmene-43-vlku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Populace hrabošů na českých polích začala v září po létě růst</title>
		<link>https://zemedelec.cz/176382-2/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/176382-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vaňatová Petra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 09:13:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Rostlinná výroba]]></category>
		<category><![CDATA[aktivní východy z nor]]></category>
		<category><![CDATA[hraboš polní]]></category>
		<category><![CDATA[ochranné zásahy]]></category>
		<category><![CDATA[riziko škod]]></category>
		<category><![CDATA[Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=176382</guid>

					<description><![CDATA[Populace hrabošů na českých polích se sice zvětšuje, ale v září činil průměr aktivních východů z nor 356 na hektar, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/176382-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MŽP vyzvalo Německo a Polsko, aby přijaly opatření k regulaci populací kormoránů</title>
		<link>https://zemedelec.cz/mzp-vyzvalo-nemecko-a-polsko-aby-prijaly-opatreni-k-regulaci-populaci-kormoranu/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/mzp-vyzvalo-nemecko-a-polsko-aby-prijaly-opatreni-k-regulaci-populaci-kormoranu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vaňatová Petra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 10:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Rybářství]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[kormorán velký]]></category>
		<category><![CDATA[rostoucí populace]]></category>
		<category><![CDATA[škody]]></category>
		<category><![CDATA[výzva Ministerstva životního prostředí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=176369</guid>

					<description><![CDATA[Ministerstvo životního prostředí (MŽP) požádalo Polsko a Německo, aby přijaly opatření k regulaci populací kormorána velkého v oblastech u Severního [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/mzp-vyzvalo-nemecko-a-polsko-aby-prijaly-opatreni-k-regulaci-populaci-kormoranu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Houby rostou na většině území Čech, podle ČHMÚ nejvíce na severu</title>
		<link>https://zemedelec.cz/houby-rostou-na-vetsine-uzemi-cech-podle-chmu-nejvice-na-severu/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/houby-rostou-na-vetsine-uzemi-cech-podle-chmu-nejvice-na-severu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vaňatová Petra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 09:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Česká mykologická společnost]]></category>
		<category><![CDATA[déšť]]></category>
		<category><![CDATA[houby]]></category>
		<category><![CDATA[předpověď růst hub]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=176085</guid>

					<description><![CDATA[Na většině území Čech je vysoká šance na růst hub, vyplývá z map meteorologů i zájmových portálů. Největší pravděpodobnost je [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/houby-rostou-na-vetsine-uzemi-cech-podle-chmu-nejvice-na-severu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sršeň asijská byla v Česku letos potvrzena dvakrát</title>
		<link>https://zemedelec.cz/srsen-asijska-byla-v-cesku-letos-potvrzena-dvakrat/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/srsen-asijska-byla-v-cesku-letos-potvrzena-dvakrat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fialová Zuzana]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 11:32:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Agentura ochrany přírody a krajiny]]></category>
		<category><![CDATA[sršeň asijská]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=176056</guid>

					<description><![CDATA[Přibližně 700 podnětů k výskytu sršně asijské, která je v Česku invazním druhem, letos odeslali lidé Agentuře ochrany přírody a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/srsen-asijska-byla-v-cesku-letos-potvrzena-dvakrat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brouk listokaz japonský je jednou z největších hmyzích hrozeb, stát cvičil zásah</title>
		<link>https://zemedelec.cz/brouk-listokaz-japonsky-je-jednou-z-nejvetsich-hmyzich-hrozeb-stat-cvicil-zasah/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/brouk-listokaz-japonsky-je-jednou-z-nejvetsich-hmyzich-hrozeb-stat-cvicil-zasah/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vaňatová Petra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 03:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Rostlinná výroba]]></category>
		<category><![CDATA[Zemědělství]]></category>
		<category><![CDATA[invazní škůdce]]></category>
		<category><![CDATA[listopas japonský]]></category>
		<category><![CDATA[simulační cvičení]]></category>
		<category><![CDATA[Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZUZ)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=175988</guid>

					<description><![CDATA[Postup při nálezu invazního listokaze japonského v Česku nacvičovaly na přelomu srpna a září státní složky. Brouk, který v Evropě [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/brouk-listokaz-japonsky-je-jednou-z-nejvetsich-hmyzich-hrozeb-stat-cvicil-zasah/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nedávné deště podpořily růst hub, je ale potřeba, aby ještě pršelo</title>
		<link>https://zemedelec.cz/nedavne-deste-podporily-rust-hub-je-ale-potreba-aby-jeste-prselo/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/nedavne-deste-podporily-rust-hub-je-ale-potreba-aby-jeste-prselo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vaňatová Petra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 08:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Česká mykologická společnost]]></category>
		<category><![CDATA[houby]]></category>
		<category><![CDATA[srážky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=175894</guid>

					<description><![CDATA[Deště z konce prázdnin trochu povzbudily růst hub, někde se objevily například žampiony. Uvedl to mykolog Jan Borovička z České [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/nedavne-deste-podporily-rust-hub-je-ale-potreba-aby-jeste-prselo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anketa Strom roku za pětadvacet let oslovila téměř milion lidí</title>
		<link>https://zemedelec.cz/anketa-strom-roku-za-petadvacet-let-oslovila-temer-milion-lidi/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/anketa-strom-roku-za-petadvacet-let-oslovila-temer-milion-lidi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fialová Zuzana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 05:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Soutěž]]></category>
		<category><![CDATA[Anketa Strom roku]]></category>
		<category><![CDATA[Nadace Partnerství]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=175551</guid>

					<description><![CDATA[Téměř milion lidí se za pětadvacetiletou historii zapojil do hlasování v popularizační anketě Strom roku. Lidé do ní dohromady nominovali [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/anketa-strom-roku-za-petadvacet-let-oslovila-temer-milion-lidi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tradiční malá políčka udržují ptáky v zemědělské krajině, ukázala studie</title>
		<link>https://zemedelec.cz/tradicni-mala-policka-udrzuji-ptaky-v-zemedelske-krajine-ukazala-studie/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/tradicni-mala-policka-udrzuji-ptaky-v-zemedelske-krajine-ukazala-studie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vaňatová Petra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 08:17:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Krajina]]></category>
		<category><![CDATA[Příroda]]></category>
		<category><![CDATA[druhová rozmanitost ptáků]]></category>
		<category><![CDATA[populace ptáků]]></category>
		<category><![CDATA[zemědělská krajina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=175397</guid>

					<description><![CDATA[Tradiční záhumenky, tedy malá políčka za domy, významně zvyšují počet i druhovou rozmanitost ptáků v zemědělské krajině. Biodiverzitě prospívají také [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/tradicni-mala-policka-udrzuji-ptaky-v-zemedelske-krajine-ukazala-studie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
