<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trhy a komodity - Zemedelec.cz – zpravodajství ze všech oborů zemědělství</title>
	<atom:link href="https://zemedelec.cz/clanky-kategorie/trhy-a-komodity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zemedelec.cz</link>
	<description>Zemědělský zpravodajský portál</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Oct 2025 15:19:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://zemedelec.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>Trhy a komodity - Zemedelec.cz – zpravodajství ze všech oborů zemědělství</title>
	<link>https://zemedelec.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Průzkum: Polovina Čechů chce nakupovat udržitelně, třetina to skutečně dělá</title>
		<link>https://zemedelec.cz/pruzkum-polovina-cechu-chce-nakupovat-udrzitelne-tretina-to-skutecne-dela/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/pruzkum-polovina-cechu-chce-nakupovat-udrzitelne-tretina-to-skutecne-dela/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Profi Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 09:15:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Potravinářství]]></category>
		<category><![CDATA[Příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[Trhy a komodity]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[potraviny]]></category>
		<category><![CDATA[regenerativní zemědělství]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=167578</guid>

					<description><![CDATA[Kvalita potravin je pro Čechy velmi důležitá. Hodnotí ji především podle chuti, původu a ceny. Nejnovější průzkum společnosti Nestlé na [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/pruzkum-polovina-cechu-chce-nakupovat-udrzitelne-tretina-to-skutecne-dela/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CleverAnalytics: Denně aktualizované ceny agro komodit přímo pro vaši lokalitu</title>
		<link>https://zemedelec.cz/cleveranalytics-denne-aktualizovane-ceny-agro-komodit-primo-pro-vasi-lokalitu/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/cleveranalytics-denne-aktualizovane-ceny-agro-komodit-primo-pro-vasi-lokalitu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Profi Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2025 13:36:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ceny]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Komerční prezentace]]></category>
		<category><![CDATA[Precizní zemědělství]]></category>
		<category><![CDATA[Trhy a komodity]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[CleverFarm]]></category>
		<category><![CDATA[precizní zemědělství]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=159410</guid>

					<description><![CDATA[Správné načasování prodeje sklizně je klíčové pro dosažení co nejlepší ceny. CleverAnalytics je nový nástroj od CleverFarm, který poskytuje farmářům [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/cleveranalytics-denne-aktualizovane-ceny-agro-komodit-primo-pro-vasi-lokalitu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ceny kávy na trzích jsou rekordně vysoké a dále porostou</title>
		<link>https://zemedelec.cz/ceny-kavy-na-trzich-jsou-rekordne-vysoke-a-dale-porostou/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/ceny-kavy-na-trzich-jsou-rekordne-vysoke-a-dale-porostou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fialová Zuzana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2024 06:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ceny]]></category>
		<category><![CDATA[Evropská unie]]></category>
		<category><![CDATA[Rostlinná výroba]]></category>
		<category><![CDATA[Trhy a komodity]]></category>
		<category><![CDATA[cena]]></category>
		<category><![CDATA[Eurostat]]></category>
		<category><![CDATA[káva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=158355</guid>

					<description><![CDATA[Ceny kávy, které na světových trzích v posledních letech zrychlují růst na rekordní hodnoty, se budou dále zvyšovat. Důvodem je [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/ceny-kavy-na-trzich-jsou-rekordne-vysoke-a-dale-porostou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Světové ceny potravin se v srpnu mírně snížily</title>
		<link>https://zemedelec.cz/svetove-ceny-potravin-se-v-srpnu-mirne-snizily/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/svetove-ceny-potravin-se-v-srpnu-mirne-snizily/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fialová Zuzana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2024 09:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ceny]]></category>
		<category><![CDATA[Potravinářství]]></category>
		<category><![CDATA[Trhy a komodity]]></category>
		<category><![CDATA[FAO]]></category>
		<category><![CDATA[světové ceny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=156248</guid>

					<description><![CDATA[Světové ceny potravin se v srpnu mírně snížily. Pokles cen cukru, masa a obilovin totiž převážil nad zdražením mléčných výrobků [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/svetove-ceny-potravin-se-v-srpnu-mirne-snizily/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Asociace: Ceny na farmářských trzích v Praze budou podobné jako loni</title>
		<link>https://zemedelec.cz/asociace-ceny-na-farmarskych-trzich-v-praze-budou-podobne-jako-loni/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/asociace-ceny-na-farmarskych-trzich-v-praze-budou-podobne-jako-loni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Přibík Oldřich]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2023 06:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Obchod]]></category>
		<category><![CDATA[Trhy a komodity]]></category>
		<category><![CDATA[Asociace farmářských tržišť]]></category>
		<category><![CDATA[farmářské trhy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=139535</guid>

					<description><![CDATA[Lidé na pražských farmářských trzích zaplatí za zboží od trhovců zhruba stejně jako loni. Uvedl to předseda Asociace farmářských tržišť [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/asociace-ceny-na-farmarskych-trzich-v-praze-budou-podobne-jako-loni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cena pšenice na trzích klesá, je blízko hodnot před válkou na Ukrajině</title>
		<link>https://zemedelec.cz/cena-psenice-na-trzich-klesa-je-blizko-hodnot-pred-valkou-na-ukrajine/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/cena-psenice-na-trzich-klesa-je-blizko-hodnot-pred-valkou-na-ukrajine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Přibík Oldřich]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2022 11:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ceny]]></category>
		<category><![CDATA[Komodity]]></category>
		<category><![CDATA[Obchod]]></category>
		<category><![CDATA[Trhy a komodity]]></category>
		<category><![CDATA[cena]]></category>
		<category><![CDATA[pčenice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=131636</guid>

					<description><![CDATA[Cena pšenice na světových trzích klesá a jeden bušl (27,2 kg) se ráno v Asii prodával zhruba za 8,50 USD [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/cena-psenice-na-trzich-klesa-je-blizko-hodnot-pred-valkou-na-ukrajine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Letošní žně na Ukrajině by mohly být poloviční, uvádí prezident Zelenskyj</title>
		<link>https://zemedelec.cz/letosni-zne-na-ukrajine-by-mohly-byt-polovicni-uvadi-prezident-zelenskyj/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/letosni-zne-na-ukrajine-by-mohly-byt-polovicni-uvadi-prezident-zelenskyj/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Přibík Oldřich]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2022 05:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dovoz a vývoz]]></category>
		<category><![CDATA[Komodity]]></category>
		<category><![CDATA[Obchod]]></category>
		<category><![CDATA[Trhy a komodity]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraničí]]></category>
		<category><![CDATA[sklizeň obilovin]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrajina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=129387</guid>

					<description><![CDATA[Letošní žně na Ukrajině by ve srovnání s předchozími roky mohly být poloviční. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, podle [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/letosni-zne-na-ukrajine-by-mohly-byt-polovicni-uvadi-prezident-zelenskyj/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Švagr: Zvýšit potravinové zásoby státu na patnáct dní by stálo miliardy</title>
		<link>https://zemedelec.cz/svagr-zvysit-potravinove-zasoby-statu-na-patnact-dni-by-stalo-miliardy/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/svagr-zvysit-potravinove-zasoby-statu-na-patnact-dni-by-stalo-miliardy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Přibík Oldřich]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2022 06:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Potravinářství]]></category>
		<category><![CDATA[Trhy a komodity]]></category>
		<category><![CDATA[Správa státních hmotných rezerv (SSHR)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=126361</guid>

					<description><![CDATA[Stát má pro případ nouze uloženo ve skladech 13 milionů denních dávek potravin, které by pokryly spotřebu na zhruba 1,3 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/svagr-zvysit-potravinove-zasoby-statu-na-patnact-dni-by-stalo-miliardy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FAO: Ceny potravin se kvůli konfliktu na Ukrajině mohou zvýšit až o 20 procent</title>
		<link>https://zemedelec.cz/fao-ceny-potravin-se-kvuli-konfliktu-na-ukrajine-mohou-zvysit-az-o-20-procent/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/fao-ceny-potravin-se-kvuli-konfliktu-na-ukrajine-mohou-zvysit-az-o-20-procent/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Přibík Oldřich]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2022 08:48:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ceny]]></category>
		<category><![CDATA[Dovoz a vývoz]]></category>
		<category><![CDATA[Komodity]]></category>
		<category><![CDATA[Obchod]]></category>
		<category><![CDATA[Potravinářství]]></category>
		<category><![CDATA[Trhy a komodity]]></category>
		<category><![CDATA[Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=122032</guid>

					<description><![CDATA[Světové ceny potravin a krmiv se v důsledku konfliktu na Ukrajině mohou zvýšit o osm až 20 procent, což by [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/fao-ceny-potravin-se-kvuli-konfliktu-na-ukrajine-mohou-zvysit-az-o-20-procent/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zpracovatelé masa z Písku, Poličky a Kostelce zdraží od ledna výrobky</title>
		<link>https://zemedelec.cz/zpracovatele-masa-z-pisku-policky-a-kostelce-zdrazi-od-ledna-vyrobky/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/zpracovatele-masa-z-pisku-policky-a-kostelce-zdrazi-od-ledna-vyrobky/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Přibík Oldřich]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2021 08:21:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ceny]]></category>
		<category><![CDATA[Obchod]]></category>
		<category><![CDATA[Potravinářství]]></category>
		<category><![CDATA[Trhy a komodity]]></category>
		<category><![CDATA[ceny]]></category>
		<category><![CDATA[maso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/zpracovatele-masa-z-pisku-policky-a-kostelce-zdrazi-od-ledna-vyrobky/</guid>

					<description><![CDATA[Producenti masných výrobků - Maso uzeniny Polička a společnost Maso uzeniny Písek - zvýší od ledna ceny svých produktů. Za společnosti to sdělila Monika Křivánková. Podle ní by mělo jít o zvýšení o zhruba deset procent. Podle firem jde o reakci na zvyšování mezd, zdražování pohonných hmot, energií, obalů nebo koření. Minimálně o desetinu plánují zdražit také Kostelecké uzeniny z koncernu Agrofert.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/zpracovatele-masa-z-pisku-policky-a-kostelce-zdrazi-od-ledna-vyrobky/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
