<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zemědělec v regionu - Zemedelec.cz – zpravodajství ze všech oborů zemědělství</title>
	<atom:link href="https://zemedelec.cz/clanky-kategorie/zemedelec-v-regionu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zemedelec.cz</link>
	<description>Zemědělský zpravodajský portál</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Oct 2026 10:50:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://zemedelec.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>Zemědělec v regionu - Zemedelec.cz – zpravodajství ze všech oborů zemědělství</title>
	<link>https://zemedelec.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ČSÚ: V Plzeňském kraji byly v posledním roce rekordní odstřely srnčí i daňčí zvěře</title>
		<link>https://zemedelec.cz/csu-v-plzenskem-kraji-byly-v-poslednim-roce-rekordni-odstrely-srnci-i-dalci-zvete/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/csu-v-plzenskem-kraji-byly-v-poslednim-roce-rekordni-odstrely-srnci-i-dalci-zvete/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vaňatová Petra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 06:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Myslivost]]></category>
		<category><![CDATA[Plzeňský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[Český statistický úřad (ČSÚ)]]></category>
		<category><![CDATA[odstřely zvěře]]></category>
		<category><![CDATA[stavy zvěře]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=176637</guid>

					<description><![CDATA[Jedny z nejvyšších odstřelů srnčí, daňčí a mufloní zvěře i zajíců za poslední dekádu evidují statistici v mysliveckém roce 2025/26 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/csu-v-plzenskem-kraji-byly-v-poslednim-roce-rekordni-odstrely-srnci-i-dalci-zvete/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sucho a vedra snížily výnosy obilí i řepky v Pardubickém kraji</title>
		<link>https://zemedelec.cz/sucho-a-vedra-snizily-vynosy-obili-i-repky-v-pardubickem-kraji/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/sucho-a-vedra-snizily-vynosy-obili-i-repky-v-pardubickem-kraji/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vaňatová Petra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 11:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pardubický kraj]]></category>
		<category><![CDATA[Rostlinná výroba]]></category>
		<category><![CDATA[nedostatek srážek]]></category>
		<category><![CDATA[pokles výnosů]]></category>
		<category><![CDATA[výkupní ceny]]></category>
		<category><![CDATA[vysoké teploty]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=176169</guid>

					<description><![CDATA[Za osm měsíců vegetačního období byly v Pardubickém kraji pouze dva měsíce srážkově nadprůměrné. Zároveň byly podle údajů meteorologů teploty [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/sucho-a-vedra-snizily-vynosy-obili-i-repky-v-pardubickem-kraji/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Značku kvality Regionální potravina Karlovarského kraje získalo pivo, vejce, šunka i mleté maso</title>
		<link>https://zemedelec.cz/znacku-kvality-regionalni-potravina-karlovarskeho-kraje-ziskalo-pivo-vejce-sunka-i-mlete-maso/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/znacku-kvality-regionalni-potravina-karlovarskeho-kraje-ziskalo-pivo-vejce-sunka-i-mlete-maso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vaňatová Petra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 08:16:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Karlovarský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[Potravinářství]]></category>
		<category><![CDATA[Soutěž]]></category>
		<category><![CDATA[kvalitní potraviny]]></category>
		<category><![CDATA[lokální výrobci]]></category>
		<category><![CDATA[ocenění Regionální potravina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=176167</guid>

					<description><![CDATA[Oceněním Regionální potravina Karlovarského kraje se nově pyšní Uzená šunka na buku, Čerstvá vejce z Farmy Poustka a šest dalších [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/znacku-kvality-regionalni-potravina-karlovarskeho-kraje-ziskalo-pivo-vejce-sunka-i-mlete-maso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dožínky: Dlouhotrvající velké sucho postihlo zemědělce v celém Plzeňském kraji</title>
		<link>https://zemedelec.cz/dozinky-dlouhotrvajici-velke-sucho-postihlo-zemedelce-v-celem-plzenskem-kraji/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/dozinky-dlouhotrvajici-velke-sucho-postihlo-zemedelce-v-celem-plzenskem-kraji/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fialová Zuzana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 08:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ceny]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologie]]></category>
		<category><![CDATA[Plzeňský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[Zemědělství]]></category>
		<category><![CDATA[dožínky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=175914</guid>

					<description><![CDATA[Dlouhotrvající velké sucho postihlo zemědělce v celém Plzeňském kraji. Výnosy obilí a řepky byly o 20 až 50 procent nižší [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/dozinky-dlouhotrvajici-velke-sucho-postihlo-zemedelce-v-celem-plzenskem-kraji/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zemědělce na jihu Čech letos trápí sucho, nízké ceny i přebytek mléka</title>
		<link>https://zemedelec.cz/zemedelce-na-jihu-cech-letos-trapi-sucho-nizke-ceny-i-prebytek-mleka/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/zemedelce-na-jihu-cech-letos-trapi-sucho-nizke-ceny-i-prebytek-mleka/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vaňatová Petra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 11:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jihočeský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[Rostlinná výroba]]></category>
		<category><![CDATA[Živočišná výroba]]></category>
		<category><![CDATA[ceny]]></category>
		<category><![CDATA[ceny mléka]]></category>
		<category><![CDATA[jižní Čechy]]></category>
		<category><![CDATA[sklizeň]]></category>
		<category><![CDATA[sucho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=175652</guid>

					<description><![CDATA[Zemědělce na jihu Čech letos trápí neúroda kvůli suchu, nízké výkupní ceny, nedostatek píce pro dobytek i přebytek mléka. Podobný [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/zemedelce-na-jihu-cech-letos-trapi-sucho-nizke-ceny-i-prebytek-mleka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Farmáři mají problémy s nedostatkem sena a slámy</title>
		<link>https://zemedelec.cz/farmari-maji-problemy-s-nedostatkem-sena-a-slamy/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/farmari-maji-problemy-s-nedostatkem-sena-a-slamy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fialová Zuzana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 09:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorologie]]></category>
		<category><![CDATA[Plzeňský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[Zemědělství]]></category>
		<category><![CDATA[seno]]></category>
		<category><![CDATA[sláma]]></category>
		<category><![CDATA[sucho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=175359</guid>

					<description><![CDATA[Farmáři v Plzeňském kraji i v dalších částech Česka mají problémy s nedostatkem sena a slámy pro krmení hospodářských zvířat. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/farmari-maji-problemy-s-nedostatkem-sena-a-slamy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Škod způsobených vlky v Libereckém kraji ubylo, chovatelé stáda lépe chrání</title>
		<link>https://zemedelec.cz/skod-zpusobenych-vlky-v-libereckem-kraji-ubylo-chovatele-stada-lepe-chrani/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/skod-zpusobenych-vlky-v-libereckem-kraji-ubylo-chovatele-stada-lepe-chrani/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fialová Zuzana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 07:47:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Liberecký kraj]]></category>
		<category><![CDATA[Živočišná výroba]]></category>
		<category><![CDATA[škody]]></category>
		<category><![CDATA[vlci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=175205</guid>

					<description><![CDATA[Škod způsobených vlky letos v prvním pololetí v Libereckém kraji výrazně ubylo, chovatelé zřejmě svá stáda lépe chrání, řekl náměstek [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/skod-zpusobenych-vlky-v-libereckem-kraji-ubylo-chovatele-stada-lepe-chrani/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Těžba dřeva se v Pardubickém kraji blíží době před kůrovcovou kalamitou</title>
		<link>https://zemedelec.cz/tezba-dreva-se-v-pardubickem-kraji-blizi-dobe-pred-kurovcovou-kalamitou/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/tezba-dreva-se-v-pardubickem-kraji-blizi-dobe-pred-kurovcovou-kalamitou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vaňatová Petra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 09:03:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lesní hospodářství]]></category>
		<category><![CDATA[Pardubický kraj]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[kůrovec]]></category>
		<category><![CDATA[nahodilá těžba]]></category>
		<category><![CDATA[obnova lesa]]></category>
		<category><![CDATA[těžba dřeva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=175041</guid>

					<description><![CDATA[Těžba dřeva v Pardubickém kraji se v posledních dvou letech vrací k hodnotám, které byly běžné před kůrovcovou kalamitou. Podle [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/tezba-dreva-se-v-pardubickem-kraji-blizi-dobe-pred-kurovcovou-kalamitou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zemědělci na jihu Moravy sklízejí ozimou pšenici a ječmen, začínají se žitem</title>
		<link>https://zemedelec.cz/zemedelci-na-jihu-moravy-sklizeji-ozimou-psenici-a-jecmen-zacinaji-se-zitem/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/zemedelci-na-jihu-moravy-sklizeji-ozimou-psenici-a-jecmen-zacinaji-se-zitem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fialová Zuzana]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 07:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jihomoravský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[Rostlinná výroba]]></category>
		<category><![CDATA[jižní Morava]]></category>
		<category><![CDATA[Žně]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=174863</guid>

					<description><![CDATA[Jihomoravští zemědělci sklízejí ozimou pšenici a ječmen, začínají sklízet jarní ječmen, žito i řepku. U obilovin je sklizeno zatím 16,12 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/zemedelci-na-jihu-moravy-sklizeji-ozimou-psenici-a-jecmen-zacinaji-se-zitem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zemědělci na jihu Čech se potýkají s nedostatkem pracovníků, studenty práce v oboru neláká</title>
		<link>https://zemedelec.cz/zemedelci-na-jihu-cech-se-potykaji-s-nedostatkem-pracovniku-studenty-prace-v-oboru-nelaka/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/zemedelci-na-jihu-cech-se-potykaji-s-nedostatkem-pracovniku-studenty-prace-v-oboru-nelaka/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fialová Zuzana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 11:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jihočeský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[Zemědělství]]></category>
		<category><![CDATA[mladí pracovníci]]></category>
		<category><![CDATA[průzkum]]></category>
		<category><![CDATA[Regionální agrární komora Jihočeského kraje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=174815</guid>

					<description><![CDATA[Zemědělské a potravinářské firmy na jihu Čech trápí nedostatek mladých lidí. Studenty ale práce v oboru neláká a 63 procent [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/zemedelci-na-jihu-cech-se-potykaji-s-nedostatkem-pracovniku-studenty-prace-v-oboru-nelaka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
