<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ceny dřeva - Zemedelec.cz – zpravodajství ze všech oborů zemědělství</title>
	<atom:link href="https://zemedelec.cz/stitek/ceny-dreva/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zemedelec.cz</link>
	<description>Zemědělský zpravodajský portál</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Aug 2024 08:08:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://zemedelec.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>ceny dřeva - Zemedelec.cz – zpravodajství ze všech oborů zemědělství</title>
	<link>https://zemedelec.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Unilesu z koncernu Agrofert klesly tržby o 11 procent na 3,2 mld. Kč, klesl i zisk</title>
		<link>https://zemedelec.cz/unilesu-z-koncernu-agrofert-klesly-trzby-o-11-procent-na-32-mld-kc-klesl-i-zisk/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/unilesu-z-koncernu-agrofert-klesly-trzby-o-11-procent-na-32-mld-kc-klesl-i-zisk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vaňatová Petra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2024 10:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hospodářské výsledky]]></category>
		<category><![CDATA[Lesní hospodářství]]></category>
		<category><![CDATA[ceny dřeva]]></category>
		<category><![CDATA[koncern Agrofert]]></category>
		<category><![CDATA[pokles tržeb]]></category>
		<category><![CDATA[Uniles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=155351</guid>

					<description><![CDATA[Lesnické společnosti Uniles, která patří do holdingu Agrofert, loni klesly tržby téměř o 11 procent na 3,238 miliardy korun. Snížil [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/unilesu-z-koncernu-agrofert-klesly-trzby-o-11-procent-na-32-mld-kc-klesl-i-zisk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vojenské lesy a statky: Ceny palivového dřeva se v letošní topné sezoně nezvýší</title>
		<link>https://zemedelec.cz/vojenske-lesy-a-statky-ceny-palivoveho-dreva-se-v-letosni-topne-sezone-nezvysi/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/vojenske-lesy-a-statky-ceny-palivoveho-dreva-se-v-letosni-topne-sezone-nezvysi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vaňatová Petra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2023 08:29:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ceny]]></category>
		<category><![CDATA[Lesní hospodářství]]></category>
		<category><![CDATA[ceny dřeva]]></category>
		<category><![CDATA[palivové dřevo]]></category>
		<category><![CDATA[Vojenské lesy a statky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=147677</guid>

					<description><![CDATA[Ceny palivového dřeva se v letošní topné sezoně nezvýší. V tiskové zprávě to uvedl státní podnik Vojenské lesy a statky. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/vojenske-lesy-a-statky-ceny-palivoveho-dreva-se-v-letosni-topne-sezone-nezvysi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Státní podnik letos očekává pokles hrubého zisku zhruba o čtvrtinu</title>
		<link>https://zemedelec.cz/statni-podnik-letos-ocekava-pokles-hrubeho-zisku-zhruba-o-ctvrtinu/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/statni-podnik-letos-ocekava-pokles-hrubeho-zisku-zhruba-o-ctvrtinu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fialová Zuzana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2023 13:53:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ceny]]></category>
		<category><![CDATA[Hospodářské výsledky]]></category>
		<category><![CDATA[Lesní hospodářství]]></category>
		<category><![CDATA[Podniky]]></category>
		<category><![CDATA[ceny dřeva]]></category>
		<category><![CDATA[Lesy ČR]]></category>
		<category><![CDATA[předpoklad 2023]]></category>
		<category><![CDATA[zisk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=140852</guid>

					<description><![CDATA[Státní podnik Lesy České republiky (LČR) letos kvůli nižším těžbám a předpokládanému poklesu cen dřeva očekává meziročně pokles hrubého zisku [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/statni-podnik-letos-ocekava-pokles-hrubeho-zisku-zhruba-o-ctvrtinu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lesy ČR za tři čtvrtletí znásobily zisk na rekordních 7,4 mld. Kč</title>
		<link>https://zemedelec.cz/lesy-cr-za-tri-ctvrtleti-znasobily-zisk-na-rekordnich-74-mld-kc/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/lesy-cr-za-tri-ctvrtleti-znasobily-zisk-na-rekordnich-74-mld-kc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vaňatová Petra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2022 10:50:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hospodářské výsledky]]></category>
		<category><![CDATA[Lesní hospodářství]]></category>
		<category><![CDATA[ceny dřeva]]></category>
		<category><![CDATA[hrubý zisk]]></category>
		<category><![CDATA[Lesy České republiky (LČR)]]></category>
		<category><![CDATA[mimořádný odvod]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=134536</guid>

					<description><![CDATA[Státní podnik Lesy České republiky (LČR) za první tři čtvrtletí roku meziročně znásobil hrubý zisk na rekordních 7,39 miliardy korun [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/lesy-cr-za-tri-ctvrtleti-znasobily-zisk-na-rekordnich-74-mld-kc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lesy ČR se díky rostoucím cenám dřeva vrátily v pololetí do zisku</title>
		<link>https://zemedelec.cz/lesy-cr-se-diky-rostoucim-cenam-dreva-vratily-v-pololeti-do-zisku/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/lesy-cr-se-diky-rostoucim-cenam-dreva-vratily-v-pololeti-do-zisku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Profi Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 11:39:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ceny]]></category>
		<category><![CDATA[Hospodářské výsledky]]></category>
		<category><![CDATA[Lesní hospodářství]]></category>
		<category><![CDATA[Podniky]]></category>
		<category><![CDATA[ceny dřeva]]></category>
		<category><![CDATA[Lesy ČR]]></category>
		<category><![CDATA[zisk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/lesy-cr-se-diky-rostoucim-cenam-dreva-vratily-v-pololeti-do-zisku/</guid>

					<description><![CDATA[Státní podnik Lesy České republiky (LČR) se díky rostoucím cenám dřeva vrátil v letošním prvním pololetí do zisku 680 milionů korun. Loni ve stejném období Lesy ČR vykázaly ztrátu 480 milionů korun. Tržby státního podniku v pololetí meziročně vzrostly o 54 procent na 6,05 miliardy korun. Uvedla to mluvčí podniku Eva Jouklová. Podnik spravuje téměř polovinu lesů v zemi.
.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/lesy-cr-se-diky-rostoucim-cenam-dreva-vratily-v-pololeti-do-zisku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Boskovické lesy kvůli kůrovci spadly do ztráty, posilují výsadbu</title>
		<link>https://zemedelec.cz/boskovicke-lesy-kvuli-kurovci-spadly-do-ztraty-posiluji-vysadbu/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/boskovicke-lesy-kvuli-kurovci-spadly-do-ztraty-posiluji-vysadbu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vaňatová Petra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2020 05:01:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hospodářské výsledky]]></category>
		<category><![CDATA[Lesní hospodářství]]></category>
		<category><![CDATA[Blanensko]]></category>
		<category><![CDATA[ceny dřeva]]></category>
		<category><![CDATA[kůrovcová kalamita]]></category>
		<category><![CDATA[ztráta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/boskovicke-lesy-kvuli-kurovci-spadly-do-ztraty-posiluji-vysadbu/</guid>

					<description><![CDATA[V městských lesích kolem Boskovic na Blanensku se hospodaření za první pololetí propadlo do asi půlmilionové ztráty. Důvodem je pokles cen dřeva kvůli kůrovcové kalamitě. V tiskové zprávě to uvedl mluvčí radnice Jaroslav Parma. Zatímco ještě v roce 2017 zisk z lesního hospodářství Boskovic činil 1,5 milionu korun, loni se kvůli klesající ceně dříví propadl na 127 000 korun.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/boskovicke-lesy-kvuli-kurovci-spadly-do-ztraty-posiluji-vysadbu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Loňský rok v lesích: Rekordní těžba a extrémní propad ceny dřeva</title>
		<link>https://zemedelec.cz/lonsky-rok-v-lesich-rekordni-tezba-a-extremni-propad-ceny-dreva/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/lonsky-rok-v-lesich-rekordni-tezba-a-extremni-propad-ceny-dreva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vaňatová Petra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2020 07:44:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lesní hospodářství]]></category>
		<category><![CDATA[ceny dřeva]]></category>
		<category><![CDATA[kůrovcová kalamita]]></category>
		<category><![CDATA[les]]></category>
		<category><![CDATA[obnova lesa]]></category>
		<category><![CDATA[těžba dřeva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/lonsky-rok-v-lesich-rekordni-tezba-a-extremni-propad-ceny-dreva/</guid>

					<description><![CDATA[Pokračující kůrovcová kalamita je jednou z hlavních příčin rekordní těžby dřeva v roce 2019. Celkem se v lesích v České republice vytěžilo 32,58 milionu m³ dřeva, z toho 95 % představuje tzv. nahodilá těžba. Ještě v roce 2015 byla celková celoroční těžba zhruba poloviční. Informuje to tom tisková zpráva Ministerstva zemědělství. Jak zpráva dále uvádí, rekordní byla také obnova lesů, nové porosty vznikly na téměř 34 tisících hektarech, převažují v nich listnaté stromy. Informace jsou součástí Zprávy o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2019, kterou  vzala na vědomí vláda.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/lonsky-rok-v-lesich-rekordni-tezba-a-extremni-propad-ceny-dreva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Státním vojenským lesům loni klesl zisk o 88 procent</title>
		<link>https://zemedelec.cz/statnim-vojenskym-lesum-loni-klesl-zisk-o-88-procent/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/statnim-vojenskym-lesum-loni-klesl-zisk-o-88-procent/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vaňatová Petra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2020 02:48:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hospodářské výsledky]]></category>
		<category><![CDATA[Lesní hospodářství]]></category>
		<category><![CDATA[ceny dřeva]]></category>
		<category><![CDATA[kůrovcová kalamita]]></category>
		<category><![CDATA[obnova lesa]]></category>
		<category><![CDATA[Vojenské lesy a statky (VLS)]]></category>
		<category><![CDATA[zisk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/statnim-vojenskym-lesum-loni-klesl-zisk-o-88-procent/</guid>

					<description><![CDATA[Státním Vojenským lesům a statkům ČR (VLS) loni klesl meziročně zisk o 88 procent na 9,1 milionu korun. Obrat firmy klesl o zhruba 12 procent na 2,79 miliardy Kč. Společnost to uvádí ve své výroční zprávě umístěné ve Sbírce listin.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/statnim-vojenskym-lesum-loni-klesl-zisk-o-88-procent/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spotřebu dříví by měl podpořit stát, navrhují církevní lesníci</title>
		<link>https://zemedelec.cz/spotrebu-drivi-by-mel-podporit-stat-navrhuji-cirkevni-lesnici/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/spotrebu-drivi-by-mel-podporit-stat-navrhuji-cirkevni-lesnici/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vaňatová Petra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2020 10:36:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lesní hospodářství]]></category>
		<category><![CDATA[Arcibiskupské lesy a statky]]></category>
		<category><![CDATA[ceny dřeva]]></category>
		<category><![CDATA[církevní lesy]]></category>
		<category><![CDATA[spotřeba dřeva]]></category>
		<category><![CDATA[těžba dřeva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/spotrebu-drivi-by-mel-podporit-stat-navrhuji-cirkevni-lesnici/</guid>

					<description><![CDATA[Spotřeba dříví by měla být podpořená povinností státu využívat do svých staveb právě dřevo a také marketingem. Na tiskové konferenci to uvedli zástupci církevních lesů. Lesníci potřebují, aby se spotřeba razantně zvýšila a ceny za dříví se zvedly, protože kvůli kůrovcové kalamitě je v ČR ale i celé střední Evropě přebytek suroviny. Majitelé lesů tak nemají peníze na obnovu lesa, nyní na ni přispívá stát.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/spotrebu-drivi-by-mel-podporit-stat-navrhuji-cirkevni-lesnici/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lesy ČR obnovily samovýrobu, dřevo zlevnily až o 40 procent</title>
		<link>https://zemedelec.cz/lesy-cr-obnovily-samovyrobu-drevo-zlevnily-az-o-40-procent/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/lesy-cr-obnovily-samovyrobu-drevo-zlevnily-az-o-40-procent/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vaňatová Petra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 05:29:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lesní hospodářství]]></category>
		<category><![CDATA[ceny dřeva]]></category>
		<category><![CDATA[kůrovcová kalamita]]></category>
		<category><![CDATA[Lesy České republiky]]></category>
		<category><![CDATA[palivové dřevo]]></category>
		<category><![CDATA[samovýroba dřeva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/lesy-cr-obnovily-samovyrobu-drevo-zlevnily-az-o-40-procent/</guid>

					<description><![CDATA[Státní podnik Lesy České republiky (LČR) po ukončení omezení daných pandemií koronavirem obnovil maloprodej dřeva a takzvanou samovýrobu. Ceny dřeva podnik snížil až o 40 procent. Podnik také rozšířil počet prodejních míst. Dřevo, které si lidé sami vytěží nebo koupí, je hlavně na topení. Uvedla to mluvčí podniku Eva Jouklová.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/lesy-cr-obnovily-samovyrobu-drevo-zlevnily-az-o-40-procent/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
