<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ceny jablek - Zemedelec.cz – zpravodajství ze všech oborů zemědělství</title>
	<atom:link href="https://zemedelec.cz/stitek/ceny-jablek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zemedelec.cz</link>
	<description>Zemědělský zpravodajský portál</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Aug 2025 13:54:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://zemedelec.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>ceny jablek - Zemedelec.cz – zpravodajství ze všech oborů zemědělství</title>
	<link>https://zemedelec.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sklizeň jablek v EU má být nejnižší za osm let, v ČR se čeká násobný nárůst</title>
		<link>https://zemedelec.cz/sklizen-jablek-v-eu-ma-byt-nejnizsi-za-osm-let-v-cr-se-ceka-nasobny-narust/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/sklizen-jablek-v-eu-ma-byt-nejnizsi-za-osm-let-v-cr-se-ceka-nasobny-narust/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vaňatová Petra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2025 05:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ovocnářství]]></category>
		<category><![CDATA[ceny jablek]]></category>
		<category><![CDATA[Ovocnářská unie ČR]]></category>
		<category><![CDATA[sklizeň jablek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=165428</guid>

					<description><![CDATA[Letošní sklizeň jablek v Evropské unii by měla být nejnižší za posledních osm let a činit asi 10,455 milionu tun. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/sklizen-jablek-v-eu-ma-byt-nejnizsi-za-osm-let-v-cr-se-ceka-nasobny-narust/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Majitel jablečných sadů: České jablko mizí, pomohly by kontroly původu jablek</title>
		<link>https://zemedelec.cz/majitel-jablecnych-sadu-ceske-jablko-mizi-pomohly-by-kontroly-puvodu-jablek/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/majitel-jablecnych-sadu-ceske-jablko-mizi-pomohly-by-kontroly-puvodu-jablek/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Přibík Oldřich]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 09:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ceny]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Komodity]]></category>
		<category><![CDATA[Obchod]]></category>
		<category><![CDATA[Ovocnářství]]></category>
		<category><![CDATA[Plzeňský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[ceny jablek]]></category>
		<category><![CDATA[řetězce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=138103</guid>

					<description><![CDATA[Kvůli nízké výkupní ceně jablek a rostoucím nákladům zastavil jeden z největších českých pěstitelů jablek v Tuchorazi na Kolínsku veškeré [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/majitel-jablecnych-sadu-ceske-jablko-mizi-pomohly-by-kontroly-puvodu-jablek/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ovocnáři: Ztráta ze sklizně jablek bude čtvrt miliardy, kácení sadů zrychlí</title>
		<link>https://zemedelec.cz/ovocnari-ztrata-ze-sklizne-jablek-bude-ctvrt-miliardy-kaceni-sadu-zrychli/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/ovocnari-ztrata-ze-sklizne-jablek-bude-ctvrt-miliardy-kaceni-sadu-zrychli/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vaňatová Petra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2023 13:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ovocnářství]]></category>
		<category><![CDATA[ceny jablek]]></category>
		<category><![CDATA[kácení sadů]]></category>
		<category><![CDATA[Ovocnářská unie ČR]]></category>
		<category><![CDATA[Ovocnářské dny]]></category>
		<category><![CDATA[sklizeň]]></category>
		<category><![CDATA[ztráta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=136254</guid>

					<description><![CDATA[Ztráta českých ovocnářů z loňské sklizně jablek bude podle ovocnářů kolem čtvrt miliardy korun. Důvodem je snížení farmářských cen jablek [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/ovocnari-ztrata-ze-sklizne-jablek-bude-ctvrt-miliardy-kaceni-sadu-zrychli/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ovocnářská unie: Česká jablka budou na trhu do července, pak jen z dovozu</title>
		<link>https://zemedelec.cz/ovocnarska-unie-ceska-jablka-budou-na-trhu-do-cervence-pak-jen-z-dovozu/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/ovocnarska-unie-ceska-jablka-budou-na-trhu-do-cervence-pak-jen-z-dovozu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Profi Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2021 04:02:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Obchod]]></category>
		<category><![CDATA[Ovocnářství]]></category>
		<category><![CDATA[ceny jablek]]></category>
		<category><![CDATA[česká produkce jablek]]></category>
		<category><![CDATA[jablka]]></category>
		<category><![CDATA[nová sklizeň]]></category>
		<category><![CDATA[Ovocnářská unie ČR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/ovocnarska-unie-ceska-jablka-budou-na-trhu-do-cervence-pak-jen-z-dovozu/</guid>

					<description><![CDATA[Jablka českých pěstitelů budou zřejmě k dostání v obchodech zhruba jen do přelomu června a července. V létě, než dorazí na trh jablka z nové sklizně, budou pak už asi nabídku tvořit především jablka z dovozu. Zásoba jablek u českých pěstitelů byla k polovině dubna 13 000 tun a do nové sklizně se na trhu uplatní kolem 30 000 tun jablek. Uvedl to předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/ovocnarska-unie-ceska-jablka-budou-na-trhu-do-cervence-pak-jen-z-dovozu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Linea Nivnice letos vykoupí 10 000 tun jablek, úroda je průměrná</title>
		<link>https://zemedelec.cz/linea-nivnice-letos-vykoupi-10-000-tun-jablek-uroda-je-prumerna/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/linea-nivnice-letos-vykoupi-10-000-tun-jablek-uroda-je-prumerna/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vaňatová Petra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2020 11:02:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ovocnářství]]></category>
		<category><![CDATA[Podniky]]></category>
		<category><![CDATA[Potravinářství]]></category>
		<category><![CDATA[ceny jablek]]></category>
		<category><![CDATA[Linea Nivnice]]></category>
		<category><![CDATA[úroda jablek]]></category>
		<category><![CDATA[zpracování ovoce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/linea-nivnice-letos-vykoupi-10-000-tun-jablek-uroda-je-prumerna/</guid>

					<description><![CDATA[Jeden z největších tuzemských zpracovatelů ovoce, Linea Nivnice z Uherskohradišťska, vykoupí letos od pěstitelů z České republiky a Slovenska zhruba 10 000 tun jablek. Každoročně jich na svou produkci šťáv, vín a dětské výživy potřebuje zhruba 18 000 tun. Loni firma od pěstitelů vykoupila kvůli slabé sezoně jen asi 3000 tun jablek, řekl generální ředitel firmy Gabriel Slanicay.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/linea-nivnice-letos-vykoupi-10-000-tun-jablek-uroda-je-prumerna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sklizeň ovoce v jižních Čechách bude proti průměru o 20 procent nižší</title>
		<link>https://zemedelec.cz/sklizen-ovoce-v-jiznich-cechach-bude-proti-prumeru-o-20-procent-nizsi/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/sklizen-ovoce-v-jiznich-cechach-bude-proti-prumeru-o-20-procent-nizsi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vaňatová Petra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2020 09:15:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jihočeský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[Zemědělec v regionu]]></category>
		<category><![CDATA[ceny jablek]]></category>
		<category><![CDATA[jablka]]></category>
		<category><![CDATA[jižní Čechy]]></category>
		<category><![CDATA[sklizeň ovoce]]></category>
		<category><![CDATA[Unie ovocnářů jižních a západních Čech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/sklizen-ovoce-v-jiznich-cechach-bude-proti-prumeru-o-20-procent-nizsi/</guid>

					<description><![CDATA[Sklizeň ovoce v jižních Čechách bude letos asi o 15 až 20 procent nižší proti průměrným rokům. Jarní mrazy poškodily hlavně třesně, naopak dobré výnosy jsou u švestek. Největší pěstitel jablek v kraji, chelčická Zemcheba, sklidí asi 2500 až 2600 tun jablek, průměrně je to jindy 3000 tun. Pěstuje je na 100 hektarech. Sklizeň jablek je v polovině. Novinářům to řekli pěstitelé.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/sklizen-ovoce-v-jiznich-cechach-bude-proti-prumeru-o-20-procent-nizsi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ceny jablek vzrostly o 40 procent, důvodem je nízká úroda</title>
		<link>https://zemedelec.cz/ceny-jablek-vzrostly-o-40-procent-duvodem-je-nizka-uroda/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/ceny-jablek-vzrostly-o-40-procent-duvodem-je-nizka-uroda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vaňatová Petra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 11:19:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ceny]]></category>
		<category><![CDATA[Ovocnářství]]></category>
		<category><![CDATA[ceny jablek]]></category>
		<category><![CDATA[Český statistický úřad (ČSÚ)]]></category>
		<category><![CDATA[nízké zásoby]]></category>
		<category><![CDATA[Ovocnářská unie ČR]]></category>
		<category><![CDATA[podprůměrná úroda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/ceny-jablek-vzrostly-o-40-procent-duvodem-je-nizka-uroda/</guid>

					<description><![CDATA[Ceny jablek na pultech českých obchodů v dubnu meziročně vzrostly v průměru o 40 procent na více než 36 korun za kilogram z loňských 26 korun. Vyplývá to z dat ČSÚ. Podle ovocnářů je důvodem zvýšení ceny loňská podprůměrná úroda jablek v Evropě a z ní plynoucí současné velmi nízké zásoby jablek. Jablka jsou ovocem s nejvyšší spotřebou v ČR.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/ceny-jablek-vzrostly-o-40-procent-duvodem-je-nizka-uroda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spotřeba ovoce v posledních letech narůstá, letos ji asi zbrzdí vysoké ceny jablek</title>
		<link>https://zemedelec.cz/spotreba-ovoce-v-poslednich-letech-narusta-letos-ji-asi-zbrzdi-vysoke-ceny-jablek/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/spotreba-ovoce-v-poslednich-letech-narusta-letos-ji-asi-zbrzdi-vysoke-ceny-jablek/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Přibík Oldřich]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2018 13:20:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ceny]]></category>
		<category><![CDATA[Ovocnářství]]></category>
		<category><![CDATA[ceny jablek]]></category>
		<category><![CDATA[spotřeba ovoce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/spotreba-ovoce-v-poslednich-letech-narusta-letos-ji-asi-zbrzdi-vysoke-ceny-jablek/</guid>

					<description><![CDATA[Spotřeba ovoce v České republice jde v posledních letech trvale nahoru a přesahuje 80 kilogramů na osobu a rok. Letos však růst spotřeby zřejmě zbrzdí vysoké ceny jablek, které jsou způsobené jejich loňskou slabou úrodou v Evropě. Jablka jsou ovocem s nejvyšší spotřebou na úrovni 24 kilogramů na osobu. Uvedl to předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/spotreba-ovoce-v-poslednich-letech-narusta-letos-ji-asi-zbrzdi-vysoke-ceny-jablek/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
