<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Česká pojišťovna - Zemedelec.cz – zpravodajství ze všech oborů zemědělství</title>
	<atom:link href="https://zemedelec.cz/stitek/ceska-pojistovna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zemedelec.cz</link>
	<description>Zemědělský zpravodajský portál</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Feb 2022 08:07:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://zemedelec.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>Česká pojišťovna - Zemedelec.cz – zpravodajství ze všech oborů zemědělství</title>
	<link>https://zemedelec.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Výrazné škody po krupobití</title>
		<link>https://zemedelec.cz/vyrazne-skody-po-krupobiti/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/vyrazne-skody-po-krupobiti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fialová Zuzana]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2017 10:06:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Podniky]]></category>
		<category><![CDATA[Rostlinná výroba]]></category>
		<category><![CDATA[Česká pojišťovna]]></category>
		<category><![CDATA[krupobití]]></category>
		<category><![CDATA[škody]]></category>
		<category><![CDATA[Zemědělská akciová společnost Mžany]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/vyrazne-skody-po-krupobiti/</guid>

					<description><![CDATA[Silné bouřky a krupobití, které se přehnaly 7. července přes Českou republiku, způsobily lokálně značné škody. Jedním z nejvíce postižených podniků byla i Zemědělská akciová společnost Mžany, hospodařící nedaleko Hradce Králové. Živel zasáhl 1480 hektarů orné půdy a předpokládané ztráty dosahují 12 milionů korun. Uvedl to ředitel společnosti a předseda představenstva Luděk Homoláč. Podle zástupců České pojišťovny, kteří škody likvidovali, v této oblasti bylo poškozeno asi osm podniků a 25 soukromých zemědělců.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/vyrazne-skody-po-krupobiti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pojišťovny odhadují škody způsobené mrazy na desítky milionů korun</title>
		<link>https://zemedelec.cz/pojistovny-odhaduji-skody-zpusobene-mrazy-na-desitky-milionu-korun/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/pojistovny-odhaduji-skody-zpusobene-mrazy-na-desitky-milionu-korun/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Přibík Oldřich]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2017 08:01:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rostlinná výroba]]></category>
		<category><![CDATA[Agra pojišťovna]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[Česká pojišťovna]]></category>
		<category><![CDATA[hrušky]]></category>
		<category><![CDATA[meruňky]]></category>
		<category><![CDATA[pojistné plnění]]></category>
		<category><![CDATA[pojišťovny]]></category>
		<category><![CDATA[rozsah škod]]></category>
		<category><![CDATA[škody způsobené mrazem]]></category>
		<category><![CDATA[vinná réva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/pojistovny-odhaduji-skody-zpusobene-mrazy-na-desitky-milionu-korun/</guid>

					<description><![CDATA[Pojišťovny odhadují výplatu českým zemědělcům za škody, které jim v minulých dnech způsobil mráz, na desítky milionů korun. Nejvíce poškozeny byly meruňky, které se ovšem nedají pojistit. Výraznější škody byly ještě u hrušek, u vinné révy se na odhady vyčíslení škod teprve čeká. Vyplývá to z odpovědí pojišťoven.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/pojistovny-odhaduji-skody-zpusobene-mrazy-na-desitky-milionu-korun/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Poškození zemědělských plodin bylo extrémní</title>
		<link>https://zemedelec.cz/poskozeni-zemedelskych-plodin-bylo-extremni/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/poskozeni-zemedelskych-plodin-bylo-extremni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Přibík Oldřich]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2016 10:06:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rostlinná výroba]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[Vinařství]]></category>
		<category><![CDATA[Agra pojišťovna]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[Česká pojišťovna]]></category>
		<category><![CDATA[Generali pojišťovna]]></category>
		<category><![CDATA[krupobití]]></category>
		<category><![CDATA[mráz]]></category>
		<category><![CDATA[pojišťovny]]></category>
		<category><![CDATA[škody na plodinách]]></category>
		<category><![CDATA[zemědělské pojištění]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/poskozeni-zemedelskych-plodin-bylo-extremni/</guid>

					<description><![CDATA[Poškození zemědělských plodin bylo letos extrémní. Škody zaznamenali zejména vinaři a pěstitelé řepky, pšenici zase poškodila četná krupobití v teplejších měsících. Pojišťovny vyplatily u plodinových škod přes miliardu korun, což je meziročně více než dvojnásobek. Vyplývá to z vyjádření zástupců pojišťoven.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/poskozeni-zemedelskych-plodin-bylo-extremni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
