<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cigarety - Zemedelec.cz – zpravodajství ze všech oborů zemědělství</title>
	<atom:link href="https://zemedelec.cz/stitek/cigarety/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zemedelec.cz</link>
	<description>Zemědělský zpravodajský portál</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Feb 2022 07:44:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://zemedelec.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>cigarety - Zemedelec.cz – zpravodajství ze všech oborů zemědělství</title>
	<link>https://zemedelec.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Česko se stává cílovou zemí pro obchodníky s nelegálními cigaretami</title>
		<link>https://zemedelec.cz/cesko-se-stava-cilovou-zemi-pro-obchodniky-s-nelegalnimi-cigaretami/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/cesko-se-stava-cilovou-zemi-pro-obchodniky-s-nelegalnimi-cigaretami/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Přibík Oldřich]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2021 07:33:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Obchod]]></category>
		<category><![CDATA[cigarety]]></category>
		<category><![CDATA[tabák]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/cesko-se-stava-cilovou-zemi-pro-obchodniky-s-nelegalnimi-cigaretami/</guid>

					<description><![CDATA[Zatímco doposud bylo Česko pro obchodníky s nelegálními cigaretami především tranzitní zemí při jejich pašování do západnějších evropských států, postupně se stává jejich cílovou destinací. Shodli se na tom dnes účastníci kulatého stolu Spotřebitelského fóra. Mohou za to podle nich snižování rozdílů mezi cenami tabákových výrobků v ČR a v zahraničí i přísnější kontroly na hranicích zavedené kvůli koronavirové pandemii.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/cesko-se-stava-cilovou-zemi-pro-obchodniky-s-nelegalnimi-cigaretami/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ČR má podle indexu jednu z nejmenších regulací spotřeby potravin a tabáku</title>
		<link>https://zemedelec.cz/cr-ma-podle-indexu-jednu-z-nejmensich-regulaci-spotreby-potravin-a-tabaku/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/cr-ma-podle-indexu-jednu-z-nejmensich-regulaci-spotreby-potravin-a-tabaku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Profi Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2021 05:07:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Obchod]]></category>
		<category><![CDATA[alkoholické nápoje]]></category>
		<category><![CDATA[cigarety]]></category>
		<category><![CDATA[Index pečovatelského státu]]></category>
		<category><![CDATA[Liberální institut]]></category>
		<category><![CDATA[obchod]]></category>
		<category><![CDATA[regulace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/cr-ma-podle-indexu-jednu-z-nejmensich-regulaci-spotreby-potravin-a-tabaku/</guid>

					<description><![CDATA[Regulace potravin, alkoholických nápojů, tabákových výrobků a elektronických cigaret je v České republice jedna z nejnižších. Lépe než ČR je na tom Německo. Naopak nejvíce spotřebitele omezují Norsko, Litva a Finsko. Vyplývá to z aktuálního vydání Indexu pečovatelského státu (Nanny State Index), který vydal londýnský think-tank Institute of Economic Affairs (IEA). Informoval Liberální institut, který se na tvorbě indexu podílí.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/cr-ma-podle-indexu-jednu-z-nejmensich-regulaci-spotreby-potravin-a-tabaku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kutnohorský výrobce tabáku loni zvýšil čistý zisk o více než čtvrtinu</title>
		<link>https://zemedelec.cz/kutnohorsky-vyrobce-tabaku-loni-zvysil-cisty-zisk-o-vice-nez-ctvrtinu/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/kutnohorsky-vyrobce-tabaku-loni-zvysil-cisty-zisk-o-vice-nez-ctvrtinu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Přibík Oldřich]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2018 07:17:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hospodářské výsledky]]></category>
		<category><![CDATA[Podniky]]></category>
		<category><![CDATA[Potravinářství]]></category>
		<category><![CDATA[cigarety]]></category>
		<category><![CDATA[Philip Morris]]></category>
		<category><![CDATA[tabák]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/kutnohorsky-vyrobce-tabaku-loni-zvysil-cisty-zisk-o-vice-nez-ctvrtinu/</guid>

					<description><![CDATA[Kutnohorskému výrobci tabáku Philip Morris ČR loni meziročně vzrostl čistý zisk o 25,9 procenta na 3,5 miliardy korun. Tržby bez spotřební daně a DPH stouply o 6,5 procenta na 12,2 miliardy korun. Firma navrhuje vyplatit hrubou dividendu 1080 korun, uvedla v pozvánce na valnou hromadu a ve výroční zprávě. Za rok 2016 akcionáři získali tisíc korun.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/kutnohorsky-vyrobce-tabaku-loni-zvysil-cisty-zisk-o-vice-nez-ctvrtinu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schodek agrárního zahraničního obchodu se v pololetí meziročně zvýšil o dvě procenta</title>
		<link>https://zemedelec.cz/schodek-agrarniho-zahranicniho-obchodu-se-v-pololeti-mezirocne-zvysil-o-dve-procenta/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/schodek-agrarniho-zahranicniho-obchodu-se-v-pololeti-mezirocne-zvysil-o-dve-procenta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Přibík Oldřich]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Aug 2017 08:54:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dovoz a vývoz]]></category>
		<category><![CDATA[Obchod]]></category>
		<category><![CDATA[agrární zahraniční obchod]]></category>
		<category><![CDATA[cigarety]]></category>
		<category><![CDATA[pekařské zboží]]></category>
		<category><![CDATA[pšenice]]></category>
		<category><![CDATA[schodek]]></category>
		<category><![CDATA[vepřové maso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/schodek-agrarniho-zahranicniho-obchodu-se-v-pololeti-mezirocne-zvysil-o-dve-procenta/</guid>

					<description><![CDATA[Schodek agrárního zahraničního obchodu se v pololetí meziročně zvýšil o dvě procenta na 11,8 miliardy korun. Vývoz se snížil o 334,6 milionu korun na 101,1 miliardy korun a dovoz o 104,2 milionu korun na 112,9 miliardy korun. Informovalo o tom Ministerstvo zemědělství. Vyváželo se méně cigaret. Podle prezidenta Agrární komory ČR Zdeňka Jandejska tato statistika ukazuje nezdravý vývoj v českém zemědělství a ve výrobě potravin.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/schodek-agrarniho-zahranicniho-obchodu-se-v-pololeti-mezirocne-zvysil-o-dve-procenta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spotřeba cigaret v ČR v roce 2015 vzrostla o 3,1 procenta</title>
		<link>https://zemedelec.cz/spotreba-cigaret-v-cr-v-roce-2015-vzrostla-o-31-procenta/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/spotreba-cigaret-v-cr-v-roce-2015-vzrostla-o-31-procenta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Přibík Oldřich]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 May 2017 09:39:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[cigarety]]></category>
		<category><![CDATA[kouření]]></category>
		<category><![CDATA[spotřeba]]></category>
		<category><![CDATA[tabák]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/spotreba-cigaret-v-cr-v-roce-2015-vzrostla-o-31-procenta/</guid>

					<description><![CDATA[Spotřeba cigaret v ČR v roce 2015 meziročně stoupla o 3,1 procenta. Jeden obyvatel tak předloni v průměru vykouřil 2010 cigaret, tedy zhruba 100 krabiček. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu, data za loňský rok však zatím nemá dispozici. Česko bylo na maximu své spotřeby cigaret v roce 1997, kdy byl průměr 2354 cigaret na člověka. Naopak nejméně lidé holdovali cigaretám v roce 2001, kdy každý Čech vykouřil průměrně 1664 cigaret.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/spotreba-cigaret-v-cr-v-roce-2015-vzrostla-o-31-procenta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schodek agrárního obchodu se v prvním čtvrtletí snížil o 1,7 miliardy korun</title>
		<link>https://zemedelec.cz/schodek-agrarniho-obchodu-se-v-prvnim-ctvrtleti-snizil-o-17-miliardy-korun/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/schodek-agrarniho-obchodu-se-v-prvnim-ctvrtleti-snizil-o-17-miliardy-korun/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Přibík Oldřich]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 May 2017 08:12:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dovoz a vývoz]]></category>
		<category><![CDATA[Obchod]]></category>
		<category><![CDATA[agrární zahraniční obchod]]></category>
		<category><![CDATA[cigarety]]></category>
		<category><![CDATA[dovoz vepřového masa]]></category>
		<category><![CDATA[MZe]]></category>
		<category><![CDATA[pekařské zboží]]></category>
		<category><![CDATA[přípravky používané k výživě zvířa]]></category>
		<category><![CDATA[pšenice]]></category>
		<category><![CDATA[schodek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/schodek-agrarniho-obchodu-se-v-prvnim-ctvrtleti-snizil-o-17-miliardy-korun/</guid>

					<description><![CDATA[Schodek agrárního zahraničního obchodu se letos v 1. čtvrtletí meziročně snížil o 1,7 miliardy korun na 5,2 miliardy Kč. Celkový obrat klesl o 2,5 procenta na 104,2 miliardy korun. Agrární vývoz klesl o 0,4 miliardy korun na 49,5 miliardy, dovoz však klesal rychleji, meziročně o 2,1 miliardy korun na 54,7 miliardy. Údaje dnes zveřejnilo Ministerstvo zemědělství. Podle ministra zemědělství Mariana Jurečky jde zatím o průběžné čtvrtletní údaje, ze kterých nejde vyvozovat zásadní výstupy. Podle Agrární komory ČR jde však o potvrzení dlouhodobého negativního trendu poklesu významu českého zemědělství.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/schodek-agrarniho-obchodu-se-v-prvnim-ctvrtleti-snizil-o-17-miliardy-korun/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spotřeba cigaret loni v ČR vzrostla o 3,1 procenta</title>
		<link>https://zemedelec.cz/spotreba-cigaret-loni-v-cr-vzrostla-o-31-procenta/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/spotreba-cigaret-loni-v-cr-vzrostla-o-31-procenta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Přibík Oldřich]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2016 07:08:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Obchod]]></category>
		<category><![CDATA[Potravinářství]]></category>
		<category><![CDATA[cigarety]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/spotreba-cigaret-loni-v-cr-vzrostla-o-31-procenta/</guid>

					<description><![CDATA[Spotřeba cigaret v ČR loni meziročně stoupla o 3,1 procenta. Uvádějí to data Českého statistického úřadu. Jeden obyvatel v průměru loni vykouřil 2010 cigaret, tedy přibližně 100 krabiček. ČR byla na maximu své spotřeby v roce 1997, kdy byl průměr 2354 cigaret na osobu. Naopak nejméně se cigaretám holdovalo v roce 2001, kdy každý Čech v průměru vykouřil 1664 cigaret.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/spotreba-cigaret-loni-v-cr-vzrostla-o-31-procenta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Novela by vzala hygienikům pravomoci při kontrole veřejných stravovacích zařízení ve prospěch SZPI</title>
		<link>https://zemedelec.cz/novela-by-vzala-hygienikum-pravomoci-pri-kontrole-verejnych-stravovacich-zarizeni-ve-prospech-szpi/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/novela-by-vzala-hygienikum-pravomoci-pri-kontrole-verejnych-stravovacich-zarizeni-ve-prospech-szpi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Přibík Oldřich]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2016 13:12:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Inspekce]]></category>
		<category><![CDATA[Kontroly]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[cigarety]]></category>
		<category><![CDATA[hygienici]]></category>
		<category><![CDATA[ministerstvo zdravotnictví]]></category>
		<category><![CDATA[označení]]></category>
		<category><![CDATA[pravomoce]]></category>
		<category><![CDATA[škodlivost kouření]]></category>
		<category><![CDATA[Státní zemědělská a potravinářská inspekce]]></category>
		<category><![CDATA[tabákové výrobky]]></category>
		<category><![CDATA[veřejná stravovací zařízení]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/novela-by-vzala-hygienikum-pravomoci-pri-kontrole-verejnych-stravovacich-zarizeni-ve-prospech-szpi/</guid>

					<description><![CDATA[Hygienikům hrozí ztráta pravomocí při kontrole veřejných stravovacích zařízení ve prospěch Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI). Výrobci cigaret možná dostanou delší čas na zavedení nových krabiček s větším varováním před kouřením. Vyplývá to z úprav novely o potravinách a tabákových výrobcích, které dnes schválil sněmovní zemědělský výbor. Sněmovna by měla o novele rozhodnout na březnové schůzi.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/novela-by-vzala-hygienikum-pravomoci-pri-kontrole-verejnych-stravovacich-zarizeni-ve-prospech-szpi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ČR plánuje do pěti let snížit spotřebu alkoholu a tabáku</title>
		<link>https://zemedelec.cz/cr-planuje-do-peti-let-snizit-spotrebu-alkoholu-a-tabaku/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/cr-planuje-do-peti-let-snizit-spotrebu-alkoholu-a-tabaku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Přibík Oldřich]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2016 07:32:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Potravinářství]]></category>
		<category><![CDATA[alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[cigarety]]></category>
		<category><![CDATA[spotřeba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/cr-planuje-do-peti-let-snizit-spotrebu-alkoholu-a-tabaku/</guid>

					<description><![CDATA[Česká republika by chtěla do pěti let snížit spotřebu alkoholu o pět procent a tabáku aspoň o osm procent. Do deseti let by pití mělo ubýt o 30 procent. Pomoci má třeba snížení dostupnosti či zdražení. Počítají s tím plány opatření boje proti pití alkoholu, kouření a hazardnímu hraní na příští tři roky. Dnes je na tiskové konferenci představili národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil a náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/cr-planuje-do-peti-let-snizit-spotrebu-alkoholu-a-tabaku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Senát asi schválí postupné zvyšování daně z cigaret</title>
		<link>https://zemedelec.cz/senat-asi-schvali-postupne-zvysovani-dane-z-cigaret/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/senat-asi-schvali-postupne-zvysovani-dane-z-cigaret/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Přibík Oldřich]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2015 10:43:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daně]]></category>
		<category><![CDATA[Obchod]]></category>
		<category><![CDATA[Potravinářství]]></category>
		<category><![CDATA[cigarety]]></category>
		<category><![CDATA[daně]]></category>
		<category><![CDATA[tabák]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/senat-asi-schvali-postupne-zvysovani-dane-z-cigaret/</guid>

					<description><![CDATA[Senát asi schválí postupné zvyšování spotřební daně z cigaret v příštích třech letech. Jejich krabička může příští rok zdražit až o čtyři koruny. Počítá s tím vládní novela, kterou senátní hospodářský výbor minulý týden podpořil. Horní komora o novele rozhodne příští týden.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/senat-asi-schvali-postupne-zvysovani-dane-z-cigaret/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
