<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>masné výrobky - Zemedelec.cz – zpravodajství ze všech oborů zemědělství</title>
	<atom:link href="https://zemedelec.cz/stitek/masne-vyrobky/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zemedelec.cz</link>
	<description>Zemědělský zpravodajský portál</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Jun 2024 12:59:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://zemedelec.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>masné výrobky - Zemedelec.cz – zpravodajství ze všech oborů zemědělství</title>
	<link>https://zemedelec.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vědci: Masné výrobky s přídavkem hmyzích bílkovin mají lepší výživové hodnoty</title>
		<link>https://zemedelec.cz/vedci-masne-vyrobky-s-pridavkem-hmyzich-bilkovin-maji-lepsi-vyzivove-hodnoty/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/vedci-masne-vyrobky-s-pridavkem-hmyzich-bilkovin-maji-lepsi-vyzivove-hodnoty/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vaňatová Petra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2024 09:55:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Potravinářství]]></category>
		<category><![CDATA[Výzkum]]></category>
		<category><![CDATA[chov hmyzu]]></category>
		<category><![CDATA[hmyzí bílkovina]]></category>
		<category><![CDATA[masné výrobky]]></category>
		<category><![CDATA[Mendelova univerzita v Brně]]></category>
		<category><![CDATA[výzkum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=153822</guid>

					<description><![CDATA[Masné výrobky s přídavkem hmyzích bílkovin mají lepší výživové hodnoty. Při výzkumu na to přišli vědci z Mendelovy univerzity v [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/vedci-masne-vyrobky-s-pridavkem-hmyzich-bilkovin-maji-lepsi-vyzivove-hodnoty/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Na jižní Moravě loni rostl počet prodejen s potravinami živočišného původu</title>
		<link>https://zemedelec.cz/na-jizni-morave-loni-rostl-pocet-prodejen-s-potravinami-zivocisneho-puvodu/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/na-jizni-morave-loni-rostl-pocet-prodejen-s-potravinami-zivocisneho-puvodu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Přibík Oldřich]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2022 10:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Jihomoravský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[Obchod]]></category>
		<category><![CDATA[Potravinářství]]></category>
		<category><![CDATA[masné výrobky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=122046</guid>

					<description><![CDATA[Na jižní Moravě loni rostl počet prodejen, které nabízely potraviny živočišného původu. Stejně tak rostl počet provozů s masnou výrobou, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/na-jizni-morave-loni-rostl-pocet-prodejen-s-potravinami-zivocisneho-puvodu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Na trzích v Praze našli letos veterináři více závad než loni</title>
		<link>https://zemedelec.cz/na-trzich-v-praze-nasli-letos-veterinari-vice-zavad-nez-loni/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/na-trzich-v-praze-nasli-letos-veterinari-vice-zavad-nez-loni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vaňatová Petra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2019 08:26:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hlavní město Praha]]></category>
		<category><![CDATA[Zemědělec v regionu]]></category>
		<category><![CDATA[farmářské trhy]]></category>
		<category><![CDATA[masné výrobky]]></category>
		<category><![CDATA[pokuty]]></category>
		<category><![CDATA[Praha]]></category>
		<category><![CDATA[přestupky]]></category>
		<category><![CDATA[Státní veterinární správa]]></category>
		<category><![CDATA[závady]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/na-trzich-v-praze-nasli-letos-veterinari-vice-zavad-nez-loni/</guid>

					<description><![CDATA[Inspektoři Státní veterinární správy (SVS) od ledna do září na farmářských trzích v Praze zaznamenali 29 procent kontrol se závadami. Za celý loňský rok to bylo 24 procent. Zatím udělili pokuty za téměř 100 000 korun, dvě třetiny přestupkových řízení ale ještě nebyly ukončeny, uvedl za SVS Petr Majer. V celorepublikovém srovnání evidují veterináři na farmářských trzích v hlavním městě dlouhodobě vyšší nález závad, doplnil.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/na-trzich-v-praze-nasli-letos-veterinari-vice-zavad-nez-loni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evropský úřad pro bezpečnost potravin doporučuje omezit glutamáty v potravinách</title>
		<link>https://zemedelec.cz/evropsky-urad-pro-bezpecnost-potravin-doporucuje-omezit-glutamaty-v-potravinach/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/evropsky-urad-pro-bezpecnost-potravin-doporucuje-omezit-glutamaty-v-potravinach/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Přibík Oldřich]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2017 06:57:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evropská unie]]></category>
		<category><![CDATA[Potravinářství]]></category>
		<category><![CDATA[doplňky stravy]]></category>
		<category><![CDATA[Evropský úřad pro bezpečnost potravin]]></category>
		<category><![CDATA[koření]]></category>
		<category><![CDATA[masné výrobky]]></category>
		<category><![CDATA[maso]]></category>
		<category><![CDATA[Státní zdravotní ústav]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/evropsky-urad-pro-bezpecnost-potravin-doporucuje-omezit-glutamaty-v-potravinach/</guid>

					<description><![CDATA[Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) doporučuje omezit glutamáty v potravinách. Za bezpečné považuje 30 miligramů těchto látek na zlepšení chuti na kilogram tělesné váhy denně. V Evropské unii je teď povoleno přidat až deset gramů na kilogram potraviny. Informaci o doporučení EFSA na webu uvedl Státní zdravotní ústav (SZÚ). Na evropském trhu je asi 900 000 druhů potravin, glutamáty obsahuje 3,3 procenta z nich. Jídlu dodávají masovou chuť.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/evropsky-urad-pro-bezpecnost-potravin-doporucuje-omezit-glutamaty-v-potravinach/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nejsnadněji se původ potraviny zjistí u masa a vajec</title>
		<link>https://zemedelec.cz/nejsnadneji-se-puvod-potraviny-zjisti-u-masa-a-vajec/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/nejsnadneji-se-puvod-potraviny-zjisti-u-masa-a-vajec/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Přibík Oldřich]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jun 2017 07:33:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inspekce]]></category>
		<category><![CDATA[Kontroly]]></category>
		<category><![CDATA[Potravinářství]]></category>
		<category><![CDATA[Veterinářství]]></category>
		<category><![CDATA[identifikační značka]]></category>
		<category><![CDATA[masné výrobky]]></category>
		<category><![CDATA[mléčné výrobky]]></category>
		<category><![CDATA[označení na obalu potraviny]]></category>
		<category><![CDATA[potraviny živočišného původu]]></category>
		<category><![CDATA[původ potravin]]></category>
		<category><![CDATA[Státní veterinární správa ČR]]></category>
		<category><![CDATA[vejce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/nejsnadneji-se-puvod-potraviny-zjisti-u-masa-a-vajec/</guid>

					<description><![CDATA[Čeští spotřebitelé se stále více zajímají o původ potravin a preferují české výrobky. Poznat, která potravina je opravdu česká, není však vždy snadné. U potravin živočišného původu, jako jsou třeba masné a mléčné výrobky, je to o něco jednodušší. Nejpodrobněji je o původu potraviny spotřebitel v současné době informován u masa a vajec, uvedl mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/nejsnadneji-se-puvod-potraviny-zjisti-u-masa-a-vajec/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Velké množství falšovaných masných výrobků</title>
		<link>https://zemedelec.cz/velke-mnozstvi-falsovanych-masnych-vyrobku/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/velke-mnozstvi-falsovanych-masnych-vyrobku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fialová Zuzana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2016 06:29:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inspekce]]></category>
		<category><![CDATA[Potravinářství]]></category>
		<category><![CDATA[ČZPI]]></category>
		<category><![CDATA[falšování]]></category>
		<category><![CDATA[masné výrobky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/velke-mnozstvi-falsovanych-masnych-vyrobku/</guid>

					<description><![CDATA[Státní zemědělská a potravinářská inspekce nachází v posledních měsících v maloobchodě velké množství falšovaných masných potravin, v nichž je méně masa, než se uvádí na obale. Případně obsahuje jiný druh masa, než výrobce avizuje. Problém je podle mluvčího Pavla Kopřivy natolik závažný, že mu inspekce věnuje mimořádnou pozornost.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/velke-mnozstvi-falsovanych-masnych-vyrobku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kontroly odhalily další falšované masné výrobky</title>
		<link>https://zemedelec.cz/kontroly-odhalily-dalsi-falsovane-masne-vyrobky/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/kontroly-odhalily-dalsi-falsovane-masne-vyrobky/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fialová Zuzana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2016 03:57:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inspekce]]></category>
		<category><![CDATA[Kontroly]]></category>
		<category><![CDATA[Potravinářství]]></category>
		<category><![CDATA[falšování]]></category>
		<category><![CDATA[masné výrobky]]></category>
		<category><![CDATA[SZPI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/kontroly-odhalily-dalsi-falsovane-masne-vyrobky/</guid>

					<description><![CDATA[Několik dalších falšovaných masných výrobků odhalily kontroly Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) v českých obchodech. Buď byla ve výrobku voda, kterou výrobce neuvedl na obale, nebo šlo o záměnu druhu masa. Někteří výrobci také používají méně masa, než píšou na obalech. Inspektoři nacházejí falšované masné výrobky ve všech supermarketech a intenzivně se věnují tomuto segmentu potravin, uvedl v tiskové zprávě mluvčí Pavel Kopřiva.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/kontroly-odhalily-dalsi-falsovane-masne-vyrobky/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veterináři zadrželi zapáchající maso a vnitřnosti opět pro tržnici Sapa</title>
		<link>https://zemedelec.cz/veterinari-zadrzeli-zapachajici-maso-a-vnitrnosti-opet-pro-trznici-sapa/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/veterinari-zadrzeli-zapachajici-maso-a-vnitrnosti-opet-pro-trznici-sapa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Přibík Oldřich]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2016 05:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inspekce]]></category>
		<category><![CDATA[Kontroly]]></category>
		<category><![CDATA[Obchod]]></category>
		<category><![CDATA[Potravinářství]]></category>
		<category><![CDATA[krev]]></category>
		<category><![CDATA[masné výrobky]]></category>
		<category><![CDATA[maso]]></category>
		<category><![CDATA[porušení zákona o potravinách]]></category>
		<category><![CDATA[smyslové změny]]></category>
		<category><![CDATA[SVS]]></category>
		<category><![CDATA[teplota masa]]></category>
		<category><![CDATA[tržnice Sapa]]></category>
		<category><![CDATA[vnitřnosti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/veterinari-zadrzeli-zapachajici-maso-a-vnitrnosti-opet-pro-trznici-sapa/</guid>

					<description><![CDATA[Státní veterinární správa (SVS) zadržela ve středu při kontrole vozidla zásilku 170 kilogramů masa, vnitřností, krve a masných výrobků směřující do pražské tržnice Sapa. Produkty zapáchaly a jevily smyslové změny. Přepravce nedodržel povolenou teplotu masa a navíc neměl žádné doklady o původu masa. Nyní ho bude muset na své náklady nechat zlikvidovat, o pokutě rozhodne správní řízení. Informoval o tom mluvčí SVS Petr Pejchal.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/veterinari-zadrzeli-zapachajici-maso-a-vnitrnosti-opet-pro-trznici-sapa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inspektoři opakovaně zjistili výrobky s klamavým údajem o podílu masné složky</title>
		<link>https://zemedelec.cz/zahranicni-vyrobci-snizuji-podil-masne-slozky-oproti-informaci-na-obalu-popripade-ji-falsuji-za-jinou/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/zahranicni-vyrobci-snizuji-podil-masne-slozky-oproti-informaci-na-obalu-popripade-ji-falsuji-za-jinou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Přibík Oldřich]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2016 05:10:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inspekce]]></category>
		<category><![CDATA[Kontroly]]></category>
		<category><![CDATA[Potravinářství]]></category>
		<category><![CDATA[informace na obalu]]></category>
		<category><![CDATA[masné výrobky]]></category>
		<category><![CDATA[podíl masné složky]]></category>
		<category><![CDATA[správní řízení]]></category>
		<category><![CDATA[SZPI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/zahranicni-vyrobci-snizuji-podil-masne-slozky-oproti-informaci-na-obalu-popripade-ji-falsuji-za-jinou/</guid>

					<description><![CDATA[Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) opakovaně zjišťuje na trhu masné výrobky s klamavým údajem ohledně obsahu masa. Někteří zahraniční výrobci v potravině snižují podíl masné složky oproti informaci na obalu, respektive ji falšují jinou složkou, v řádu až desítek procent. Informoval o tom mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/zahranicni-vyrobci-snizuji-podil-masne-slozky-oproti-informaci-na-obalu-popripade-ji-falsuji-za-jinou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Varování před uzeninami neznamená jejich vyloučení z jídelníčku</title>
		<link>https://zemedelec.cz/varovani-pred-uzeninami-neznamena-jejich-vylouceni-z-jidelnicku/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/varovani-pred-uzeninami-neznamena-jejich-vylouceni-z-jidelnicku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Přibík Oldřich]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2015 11:24:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Potravinářství]]></category>
		<category><![CDATA[konzumace]]></category>
		<category><![CDATA[masné výrobky]]></category>
		<category><![CDATA[maso]]></category>
		<category><![CDATA[rakovina]]></category>
		<category><![CDATA[varování]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/varovani-pred-uzeninami-neznamena-jejich-vylouceni-z-jidelnicku/</guid>

					<description><![CDATA[Varování, že masné výrobky mohou způsobovat rakovinu trávicího traktu, neznamená, že by lidé měli přestat jíst maso úplně. V reakci na vlnu emocí z celého světa včetně České republiky to uvedla Světová zdravotnická organizace (WHO), která tento týden zprávu o rakovině vydala. Výsledky studie se ale prý potvrdila správnost doporučení z roku 2002, aby lidé kvůli snížení rizika vzniku rakoviny konzumaci zpracovaného masa omezili.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/varovani-pred-uzeninami-neznamena-jejich-vylouceni-z-jidelnicku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
