<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ministerstvo pro místní rozvoj - Zemedelec.cz – zpravodajství ze všech oborů zemědělství</title>
	<atom:link href="https://zemedelec.cz/stitek/ministerstvo-pro-mistni-rozvoj/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zemedelec.cz</link>
	<description>Zemědělský zpravodajský portál</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 May 2023 13:01:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://zemedelec.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>ministerstvo pro místní rozvoj - Zemedelec.cz – zpravodajství ze všech oborů zemědělství</title>
	<link>https://zemedelec.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ministerstva zdravotnictví i pro místní rozvoj chtějí nižší DPH na rostlinné mléko</title>
		<link>https://zemedelec.cz/ministerstva-zdravotnictvi-i-pro-mistni-rozvoj-chteji-nizsi-dph-na-rostlinne-mleko/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/ministerstva-zdravotnictvi-i-pro-mistni-rozvoj-chteji-nizsi-dph-na-rostlinne-mleko/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fialová Zuzana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 May 2023 10:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daně]]></category>
		<category><![CDATA[Potravinářství]]></category>
		<category><![CDATA[DPH na rostlinné mléko]]></category>
		<category><![CDATA[konsolidační balíček]]></category>
		<category><![CDATA[ministerstvo pro místní rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[ministerstvo zdravotnictví]]></category>
		<category><![CDATA[připomínky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=141356</guid>

					<description><![CDATA[Ministerstvo zdravotnictví i Ministerstvo pro místní rozvoj požadují, aby rostlinné alternativy mléka spadaly v budoucnu do nižší, 12procentní sazby daně [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/ministerstva-zdravotnictvi-i-pro-mistni-rozvoj-chteji-nizsi-dph-na-rostlinne-mleko/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zlínský kraj chce přispět na obnovu komunikací poškozených těžbou dřeva</title>
		<link>https://zemedelec.cz/zlinsky-kraj-chce-prispet-na-obnovu-komunikaci-poskozenych-tezbou-dreva/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/zlinsky-kraj-chce-prispet-na-obnovu-komunikaci-poskozenych-tezbou-dreva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Profi Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2021 04:11:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zemědělec v regionu]]></category>
		<category><![CDATA[Zlínský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[kůrovcová kalamita]]></category>
		<category><![CDATA[ministerstvo pro místní rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[poškození komunikací]]></category>
		<category><![CDATA[těžba dřeva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/zlinsky-kraj-chce-prispet-na-obnovu-komunikaci-poskozenych-tezbou-dreva/</guid>

					<description><![CDATA[Zlínský kraj chce přispět třemi miliony korun na obnovu komunikací, které byly poškozeny těžbou dřeva po kůrovcové kalamitě. Jde o spolufinancování projektů obcí Branky, Kladeruby a Ratiboř, podpořených z dotačního programu ministerstva pro místní rozvoj, řekl dnes novinářům náměstek hejtmana Lubomír Traub.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/zlinsky-kraj-chce-prispet-na-obnovu-komunikaci-poskozenych-tezbou-dreva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Senátní komise podpořila rozvoj venkova s pomocí akčních skupin</title>
		<link>https://zemedelec.cz/senatni-komise-podporila-rozvoj-venkova-s-pomoci-akcnich-skupin/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/senatni-komise-podporila-rozvoj-venkova-s-pomoci-akcnich-skupin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Profi Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2021 09:58:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Venkov]]></category>
		<category><![CDATA[komise pro rozvoj venkova]]></category>
		<category><![CDATA[kvalita života na venkově]]></category>
		<category><![CDATA[ministerstvo pro místní rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[místní akční skupiny (MAS)]]></category>
		<category><![CDATA[oparační programy EU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/senatni-komise-podporila-rozvoj-venkova-s-pomoci-akcnich-skupin/</guid>

					<description><![CDATA[Vláda by měla podle senátní komise zajistit další rozvoj venkova nadále s pomocí místních akčních skupin (MAS). Měla by jim vyčlenit 5000 korun ročně na obyvatele z operačních programů EU, o jejichž použití by se nemělo rozhodovat centrálně. Novinářům to řekl předseda komise pro rozvoj venkova Jiří Vosecký. Návrh podpořil také předseda klubu provládních senátorů Jaroslav Větrovský.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/senatni-komise-podporila-rozvoj-venkova-s-pomoci-akcnich-skupin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Na opravy komunikací po kůrovcové těžbě půjde asi 230 mil. Kč</title>
		<link>https://zemedelec.cz/na-opravy-komunikaci-po-kurovcove-tezbe-pujde-asi-230-mil-kc/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/na-opravy-komunikaci-po-kurovcove-tezbe-pujde-asi-230-mil-kc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vaňatová Petra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2019 04:06:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Doprava]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Lesní hospodářství]]></category>
		<category><![CDATA[kůrovcová kalamita]]></category>
		<category><![CDATA[ministerstvo pro místní rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[opravy]]></category>
		<category><![CDATA[přeprava dřeva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/na-opravy-komunikaci-po-kurovcove-tezbe-pujde-asi-230-mil-kc/</guid>

					<description><![CDATA[Na opravy místních komunikací poničených po těžbě kůrovcového dřeva půjde kolem 230 milionů korun. Stát na tento účel vyčlení 140 milionů korun, další peníze přidají kraje a obce. Program by měl být otevřen na podzim, peníze bude možné použít na opravy místních komunikací v majetku obcí, řekla po jednání se starosty ve Hvožďanech na Příbramsku ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/na-opravy-komunikaci-po-kurovcove-tezbe-pujde-asi-230-mil-kc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ministerstvo pro místní rozvoj vypíše dotace, v nichž podpoří boj se suchem</title>
		<link>https://zemedelec.cz/ministerstvo-pro-mistni-rozvoj-vypise-dotace-v-nichz-podpori-boj-se-suchem/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/ministerstvo-pro-mistni-rozvoj-vypise-dotace-v-nichz-podpori-boj-se-suchem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Přibík Oldřich]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2018 12:34:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Půda]]></category>
		<category><![CDATA[Vodní hospodářství]]></category>
		<category><![CDATA[ministerstvo pro místní rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[ministryně Klára Dostálová]]></category>
		<category><![CDATA[sucho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/ministerstvo-pro-mistni-rozvoj-vypise-dotace-v-nichz-podpori-boj-se-suchem/</guid>

					<description><![CDATA[Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vypíše letos na podzim národní dotační programy za 3,2 miliardy korun. Podporovat chce zejména projekty, které řeší například záchyt dešťové vody u bytové výstavby nebo budování vsakovacích pásů při modernizaci místních komunikací. Po jednání Národní platformy odborníků na boj se suchem dnes řekla ministryně Klára Dostálová.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/ministerstvo-pro-mistni-rozvoj-vypise-dotace-v-nichz-podpori-boj-se-suchem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Česká republika má smluvně zajištěno asi 52 procent evropských dotací</title>
		<link>https://zemedelec.cz/ceska-republika-ma-smluvne-zajisteno-asi-52-procent-evropskych-dotaci/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/ceska-republika-ma-smluvne-zajisteno-asi-52-procent-evropskych-dotaci/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vaňatová Petra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2018 05:50:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Evropská unie]]></category>
		<category><![CDATA[ministerstvo pro místní rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/ceska-republika-ma-smluvne-zajisteno-asi-52-procent-evropskych-dotaci/</guid>

					<description><![CDATA[Česko má smluvně zajištěno asi 52 procent evropských dotací na programové období 2014 až 2020. Jde o 296,4 miliardy korun z celkově přidělených 568,5 miliardy korun. Uvedla to ministryně pro místní rozvoj (MMR) v demisi Klára Dostálová (za ANO) po jednání vlády a Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF) .]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/ceska-republika-ma-smluvne-zajisteno-asi-52-procent-evropskych-dotaci/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ministerstva nesplnila úkoly na podporu venkova</title>
		<link>https://zemedelec.cz/ministerstva-nesplnila-ukoly-na-podporu-venkova/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/ministerstva-nesplnila-ukoly-na-podporu-venkova/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Přibík Oldřich]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2018 09:33:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Potravinářství]]></category>
		<category><![CDATA[Venkov]]></category>
		<category><![CDATA[Zemědělství]]></category>
		<category><![CDATA[Asociace malých a středních podniků ČR]]></category>
		<category><![CDATA[dotace z národních i evropských zdrojů]]></category>
		<category><![CDATA[lepší obslužnost venkova]]></category>
		<category><![CDATA[meziresortním řízení]]></category>
		<category><![CDATA[ministerstvo pro místní rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[připomínky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/ministerstva-nesplnila-ukoly-na-podporu-venkova/</guid>

					<description><![CDATA[Ministerstva nesplnila své úkoly na podporu obslužnosti venkova, řekl v debatě ve sněmovně předseda Asociace malých a středních podniků ČR Karel Havlíček. Zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR) reagoval, že opatření neprošla připomínkovým řízením a že budou zapracovaná do připravované strategie regionálního rozvoje.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/ministerstva-nesplnila-ukoly-na-podporu-venkova/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nejvyšší kontrolní úřad zjistil, že informační systém pro čerpání dotací je komplikovaný</title>
		<link>https://zemedelec.cz/nejvyssi-kontrolni-urad-zjistil-ze-informacni-system-pro-cerpani-dotaci-je-komplikovany/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/nejvyssi-kontrolni-urad-zjistil-ze-informacni-system-pro-cerpani-dotaci-je-komplikovany/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Přibík Oldřich]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2017 06:32:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Evropská unie]]></category>
		<category><![CDATA[Kontroly]]></category>
		<category><![CDATA[informační systém]]></category>
		<category><![CDATA[ministerstvo pro místní rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Nejvyšší kontrolní úřad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/nejvyssi-kontrolni-urad-zjistil-ze-informacni-system-pro-cerpani-dotaci-je-komplikovany/</guid>

					<description><![CDATA[Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vydalo informační systém, který umožňuje například podávat žádosti o podporu z Evropské unie elektronicky, 872 milionů korun. Systém je ale komplikovaný a navíc nestabilní – zamrzává a má pomalé odezvy. Uvedl to ve zveřejněné zprávě Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Zjistil také, že pravidla upravující postup při rozdělování evropských dotací nejsou jednotná a vymahatelná a není stanoveno, kdo by měl na jejich dodržování dohlížet.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/nejvyssi-kontrolni-urad-zjistil-ze-informacni-system-pro-cerpani-dotaci-je-komplikovany/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Devadesát procent dotací vyčerpala ČR v období let 2007 až 2013</title>
		<link>https://zemedelec.cz/devadesat-procent-dotaci-vycerpala-cr-v-obdobi-let-2007-az-2013/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/devadesat-procent-dotaci-vycerpala-cr-v-obdobi-let-2007-az-2013/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Přibík Oldřich]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2016 13:20:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Evropská unie]]></category>
		<category><![CDATA[Evropská komise]]></category>
		<category><![CDATA[evropské fondy]]></category>
		<category><![CDATA[ministerstvo pro místní rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[programy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/devadesat-procent-dotaci-vycerpala-cr-v-obdobi-let-2007-az-2013/</guid>

					<description><![CDATA[Česká republika vyčerpala přes 90 procent evropských dotací pro programovací období let 2007–2013, téměř 610 miliard korun. Informoval o tom mluvčí ministerstva pro místní rozvoj (MMR) Vilém Frček.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/devadesat-procent-dotaci-vycerpala-cr-v-obdobi-let-2007-az-2013/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Peníze na obnovu a rozvoj venkova</title>
		<link>https://zemedelec.cz/penize-na-obnovu-a-rozvoj-venkova/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/penize-na-obnovu-a-rozvoj-venkova/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fialová Zuzana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2015 13:50:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Evropská unie]]></category>
		<category><![CDATA[Venkov]]></category>
		<category><![CDATA[ministerstvo pro místní rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[podprogram Podpora a rozvoj venkova]]></category>
		<category><![CDATA[žádosti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/penize-na-obnovu-a-rozvoj-venkova/</guid>

					<description><![CDATA[Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) pošle na 211 projektů podporujících obnovu a rozvoj venkova 83 milionů korun. Žádostí přitom přišlo pětapůlkrát více. Zájemci v nich žádali o dotace 384 milionů korun. "V rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova jsme zaevidovali 1173 žádostí o dotace v objemu přes 380 milionů korun. Hodnotitelská komise následně doporučila ke schválení a podpisu 211 žádostí v celkové výši přes 83 milionů korun," uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/penize-na-obnovu-a-rozvoj-venkova/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
