<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sklady - Zemedelec.cz – zpravodajství ze všech oborů zemědělství</title>
	<atom:link href="https://zemedelec.cz/stitek/sklady/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zemedelec.cz</link>
	<description>Zemědělský zpravodajský portál</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Feb 2022 08:05:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://zemedelec.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>sklady - Zemedelec.cz – zpravodajství ze všech oborů zemědělství</title>
	<link>https://zemedelec.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Jablek je málo, v létě by již mohly být sklady prázdné</title>
		<link>https://zemedelec.cz/jablek-je-malo-v-lete-by-jiz-mohly-byt-sklady-prazdne/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/jablek-je-malo-v-lete-by-jiz-mohly-byt-sklady-prazdne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fialová Zuzana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2018 12:25:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ceny]]></category>
		<category><![CDATA[Dovoz a vývoz]]></category>
		<category><![CDATA[Ovocnářství]]></category>
		<category><![CDATA[jablka]]></category>
		<category><![CDATA[nedostatek]]></category>
		<category><![CDATA[Ovocnářská unie]]></category>
		<category><![CDATA[sklady]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/jablek-je-malo-v-lete-by-jiz-mohly-byt-sklady-prazdne/</guid>

					<description><![CDATA[Loňská neúroda jablek v hlavních pěstitelských zemích v Evropě by se mohla v létě projevit velkým nedostatkem tohoto ovoce v obchodech. K začátku února bylo v Evropě ve skladech jen 2,4 milionu tun jablek, což bylo meziročně o 1,1 milionu tun méně. Byla to nejnižší zásoba v Evropě za posledních deset let. Česko je na jablkách z ciziny závislé, dovoz zajišťuje přes polovinu české spotřeby. Nízké zásoby se odrazily v meziročním zdražení jablek v obchodech o pětinu. Uvedl to předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/jablek-je-malo-v-lete-by-jiz-mohly-byt-sklady-prazdne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Potravinová banka chce na Ústecku vytvořit síť výdejen</title>
		<link>https://zemedelec.cz/potravinova-banka-chce-na-ustecku-vytvorit-sit-vydejen/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/potravinova-banka-chce-na-ustecku-vytvorit-sit-vydejen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Přibík Oldřich]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2018 10:01:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ústecký kraj]]></category>
		<category><![CDATA[Zemědělec v regionu]]></category>
		<category><![CDATA[potravinová banka]]></category>
		<category><![CDATA[přebytky produkce potravinářského průmyslu]]></category>
		<category><![CDATA[síť výdejen ve velkých městech]]></category>
		<category><![CDATA[sklady]]></category>
		<category><![CDATA[spolupracující organizace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/potravinova-banka-chce-na-ustecku-vytvorit-sit-vydejen/</guid>

					<description><![CDATA[Potravinová banka v Ústeckém kraji plánuje vytvořit v regionu síť výdejen ve velkých městech. První by mohla vzniknout letos v Ústí nad Labem. Informovala o tom ředitelka organizace Radka Brychtová. Dotací 200 000 korun podpoří banku krajská samospráva. Výdejna bude místem, kam může člověk v nouzi přijít a dostane tam potraviny.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/potravinova-banka-chce-na-ustecku-vytvorit-sit-vydejen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sázení brambor se zpozdilo asi o dva týdny</title>
		<link>https://zemedelec.cz/sazeni-brambor-se-zpozdilo-asi-o-dva-tydny/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/sazeni-brambor-se-zpozdilo-asi-o-dva-tydny/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Přibík Oldřich]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 May 2017 09:47:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kraj Vysočina]]></category>
		<category><![CDATA[Zemědělec v regionu]]></category>
		<category><![CDATA[Český bramborářský svaz]]></category>
		<category><![CDATA[rané brambory]]></category>
		<category><![CDATA[sázení]]></category>
		<category><![CDATA[sklady]]></category>
		<category><![CDATA[sklizeň]]></category>
		<category><![CDATA[zásoby českých brambor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/sazeni-brambor-se-zpozdilo-asi-o-dva-tydny/</guid>

					<description><![CDATA[Sázení brambor na vysočině nabralo kvůli nezvykle chladnému jaru přibližně dvoutýdenní zpoždění. Obvykle bývají pole osázená v prvních květnových dnech. Tentokrát práce skončí nejdříve za týden. Uvedl to tajemník Českého bramborářského svazu Josef Králíček. Letošní úroda brambor závisí na dalším vývoji počasí. Zemědělci na vysočině produkují více než třetinu českých brambor.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/sazeni-brambor-se-zpozdilo-asi-o-dva-tydny/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brambor se letos urodilo asi o čtvrtinu víc, pěstitelé je prodávají se ztrátou</title>
		<link>https://zemedelec.cz/brambor-se-letos-urodilo-asi-o-ctvrtinu-vic-pestitele-je-prodavaji-se-ztratou/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/brambor-se-letos-urodilo-asi-o-ctvrtinu-vic-pestitele-je-prodavaji-se-ztratou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Přibík Oldřich]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2014 12:26:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ceny]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Rostlinná výroba]]></category>
		<category><![CDATA[brambory]]></category>
		<category><![CDATA[sklady]]></category>
		<category><![CDATA[sklizeň]]></category>
		<category><![CDATA[stroje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/brambor-se-letos-urodilo-asi-o-ctvrtinu-vic-pestitele-je-prodavaji-se-ztratou/</guid>

					<description><![CDATA[Brambor se v České republice urodilo asi o čtvrtinu více než vloni, zemědělské podniky by jich měly sklidit kolem 660 000 tun. Farmáři je prodávají se ztrátou, za kilogram brambor dostávají jen dvě koruny až 2,50 Kč. Někteří pěstitelé prý část produkce raději sypou do bioplynových stanic. Farmářské ceny by se mohly zlepšit k jaru. Na dnešním semináři v Havlíčkově Brodě to řekl předseda Ústředního bramborářského svazu ČR Miloslav Chlan.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/brambor-se-letos-urodilo-asi-o-ctvrtinu-vic-pestitele-je-prodavaji-se-ztratou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
