<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>srážky - Zemedelec.cz – zpravodajství ze všech oborů zemědělství</title>
	<atom:link href="https://zemedelec.cz/stitek/srazky/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zemedelec.cz</link>
	<description>Zemědělský zpravodajský portál</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Oct 2026 18:51:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://zemedelec.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>srážky - Zemedelec.cz – zpravodajství ze všech oborů zemědělství</title>
	<link>https://zemedelec.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Podle Českého hydrometeorologického ústavu letošní rok je zatím třetí nejsušší od roku 1961</title>
		<link>https://zemedelec.cz/podle-ceskeho-hydrometeorologickeho-ustavu-letosni-rok-je-zatim-treti-nejsussi-od-roku-1961/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/podle-ceskeho-hydrometeorologickeho-ustavu-letosni-rok-je-zatim-treti-nejsussi-od-roku-1961/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fialová Zuzana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 07:22:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorologie]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[Vodní hospodářství]]></category>
		<category><![CDATA[Český hydrometeorologický ústav]]></category>
		<category><![CDATA[srážky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=176325</guid>

					<description><![CDATA[Letošní rok je zatím třetí nejsušší od roku 1961, méně srážek od ledna do konce září spadlo v Česku jen [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/podle-ceskeho-hydrometeorologickeho-ustavu-letosni-rok-je-zatim-treti-nejsussi-od-roku-1961/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deště z posledního měsíce doplnily vláhu v horní vrstvě půdy, níže zůstává sucho</title>
		<link>https://zemedelec.cz/deste-z-posledniho-mesice-doplnily-vlahu-v-horni-vrstve-pudy-nize-zustava-sucho/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/deste-z-posledniho-mesice-doplnily-vlahu-v-horni-vrstve-pudy-nize-zustava-sucho/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vaňatová Petra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 10:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorologie]]></category>
		<category><![CDATA[Půda]]></category>
		<category><![CDATA[Vodní hospodářství]]></category>
		<category><![CDATA[aktuální míra sucha]]></category>
		<category><![CDATA[projekt Intersucho]]></category>
		<category><![CDATA[srážky]]></category>
		<category><![CDATA[vydatnost vodních toků]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=176155</guid>

					<description><![CDATA[Deště z posledního měsíce doplnily v ČR na normální úroveň svrchní vrstvu půdy do 40 centimetrů. V hlubší vrstvě do [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/deste-z-posledniho-mesice-doplnily-vlahu-v-horni-vrstve-pudy-nize-zustava-sucho/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nedávné deště podpořily růst hub, je ale potřeba, aby ještě pršelo</title>
		<link>https://zemedelec.cz/nedavne-deste-podporily-rust-hub-je-ale-potreba-aby-jeste-prselo/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/nedavne-deste-podporily-rust-hub-je-ale-potreba-aby-jeste-prselo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vaňatová Petra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 08:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Česká mykologická společnost]]></category>
		<category><![CDATA[houby]]></category>
		<category><![CDATA[srážky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=175894</guid>

					<description><![CDATA[Deště z konce prázdnin trochu povzbudily růst hub, někde se objevily například žampiony. Uvedl to mykolog Jan Borovička z České [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/nedavne-deste-podporily-rust-hub-je-ale-potreba-aby-jeste-prselo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kvůli nedostatku deště mají jihočeské řeky minimální průtoky</title>
		<link>https://zemedelec.cz/kvuli-nedostatku-deste-maji-jihoceske-reky-minimalni-prutoky/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/kvuli-nedostatku-deste-maji-jihoceske-reky-minimalni-prutoky/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vaňatová Petra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 09:26:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vodní hospodářství]]></category>
		<category><![CDATA[extrémní sucho]]></category>
		<category><![CDATA[hydrologické sucho]]></category>
		<category><![CDATA[jihočeské řeky]]></category>
		<category><![CDATA[srážky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=175400</guid>

					<description><![CDATA[Kvůli nedostatku srážek je téměř ve všech jihočeských řekách historicky nejmenší průtok vody. Nejhorší je situace v rovinatých oblastech, například [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/kvuli-nedostatku-deste-maji-jihoceske-reky-minimalni-prutoky/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Letošní sucho už výrazně snížilo průtoky a hladiny nádrží v povodí Moravy a Dyje</title>
		<link>https://zemedelec.cz/letosni-sucho-uz-vyrazne-snizilo-prutoky-a-hladiny-nadrzi-v-povodi-moravy-a-dyje/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/letosni-sucho-uz-vyrazne-snizilo-prutoky-a-hladiny-nadrzi-v-povodi-moravy-a-dyje/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vaňatová Petra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 04:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vodní hospodářství]]></category>
		<category><![CDATA[hladiny nádrží]]></category>
		<category><![CDATA[povodí Moravy a Dyje]]></category>
		<category><![CDATA[průtok řek]]></category>
		<category><![CDATA[srážky]]></category>
		<category><![CDATA[sucho a úroda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=175313</guid>

					<description><![CDATA[Letošní sucho se výrazně podepisuje na množství povrchové vody v povodí Moravy a povodí Dyje. Důležité vodárenské nádrže jsou na [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/letosni-sucho-uz-vyrazne-snizilo-prutoky-a-hladiny-nadrzi-v-povodi-moravy-a-dyje/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I když podle analýzy nebudou ubývat srážky, sucho bude kvůli klimatické změně sílit</title>
		<link>https://zemedelec.cz/i-kdyz-podle-analyzy-nebudou-ubyvat-srazky-sucho-bude-kvuli-klimaticke-zmene-silit/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/i-kdyz-podle-analyzy-nebudou-ubyvat-srazky-sucho-bude-kvuli-klimaticke-zmene-silit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fialová Zuzana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 07:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologie]]></category>
		<category><![CDATA[analýza]]></category>
		<category><![CDATA[srážky]]></category>
		<category><![CDATA[sucho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=175220</guid>

					<description><![CDATA[Sucho v Evropě vlivem klimatické změny letos zesílilo. Přestože srážky výrazněji neubývají, vyšší teploty zásadně zvyšují výpar vody z krajiny [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/i-kdyz-podle-analyzy-nebudou-ubyvat-srazky-sucho-bude-kvuli-klimaticke-zmene-silit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Díky dešťům se dosytila horní vrstva půdy, v hlubší zůstává extrémní sucho</title>
		<link>https://zemedelec.cz/diky-destum-se-dosytila-horni-vrstva-pudy-v-hlubsi-zustava-extremni-sucho/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/diky-destum-se-dosytila-horni-vrstva-pudy-v-hlubsi-zustava-extremni-sucho/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vaňatová Petra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 10:59:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorologie]]></category>
		<category><![CDATA[Půda]]></category>
		<category><![CDATA[Intersucho]]></category>
		<category><![CDATA[nasycení půdy vodou]]></category>
		<category><![CDATA[škody]]></category>
		<category><![CDATA[srážky]]></category>
		<category><![CDATA[sucho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=175127</guid>

					<description><![CDATA[Díky dešťům v minulém týdnu se v téměř celé republice částečně dosytila horní vrstva půdy do 40 centimetrů. Hlubší vrstva [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/diky-destum-se-dosytila-horni-vrstva-pudy-v-hlubsi-zustava-extremni-sucho/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deště pomohly doplnit nádrže na Moravě, průtoky v tocích jsou znovu podprůměrné</title>
		<link>https://zemedelec.cz/deste-pomohly-doplnit-nadrze-na-morave-prutoky-v-tocich-jsou-znovu-podprumerne/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/deste-pomohly-doplnit-nadrze-na-morave-prutoky-v-tocich-jsou-znovu-podprumerne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fialová Zuzana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 12:47:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorologie]]></category>
		<category><![CDATA[Vodní hospodářství]]></category>
		<category><![CDATA[Povodí Moravy]]></category>
		<category><![CDATA[průtoky řek]]></category>
		<category><![CDATA[srážky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=173628</guid>

					<description><![CDATA[Deště v předminulém a minulém týdnu pomohly na jihovýchodě České republiky doplnit vodní nádrže, průtoky v tocích jsou ale nyní [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/deste-pomohly-doplnit-nadrze-na-morave-prutoky-v-tocich-jsou-znovu-podprumerne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Srážky z minulých dnů jsou podle InterSucha vzhledem k předpovědi k nezaplacení</title>
		<link>https://zemedelec.cz/srazky-z-minulych-dnu-jsou-podle-intersucha-vzhledem-k-predpovedi-k-nezaplaceni/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/srazky-z-minulych-dnu-jsou-podle-intersucha-vzhledem-k-predpovedi-k-nezaplaceni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vaňatová Petra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 08:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorologie]]></category>
		<category><![CDATA[Intersucho]]></category>
		<category><![CDATA[předpovědi]]></category>
		<category><![CDATA[půdní sucho]]></category>
		<category><![CDATA[srážky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=173515</guid>

					<description><![CDATA[Srážky z posledních dvou týdnů zmírnily extrémní sucho v Česku. Na začátku května trpěla třetina ČR nejhorším stupněm půdního sucha [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/srazky-z-minulych-dnu-jsou-podle-intersucha-vzhledem-k-predpovedi-k-nezaplaceni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Letošní březen a duben v Česku byly podle meteorologů nejsušší za desítky let</title>
		<link>https://zemedelec.cz/letosni-brezen-a-duben-v-cesku-byly-podle-meteorologu-nejsussi-za-desitky-let/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/letosni-brezen-a-duben-v-cesku-byly-podle-meteorologu-nejsussi-za-desitky-let/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fialová Zuzana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 05:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorologie]]></category>
		<category><![CDATA[Český hydrometeorologický ústav]]></category>
		<category><![CDATA[srážky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=173033</guid>

					<description><![CDATA[Za letošní březen a duben spadlo dohromady v Česku nejméně srážek za celé sledované období od roku 1961. Oznámil to  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/letosni-brezen-a-duben-v-cesku-byly-podle-meteorologu-nejsussi-za-desitky-let/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
