<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Svatomartinské - Zemedelec.cz – zpravodajství ze všech oborů zemědělství</title>
	<atom:link href="https://zemedelec.cz/stitek/svatomartinske/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zemedelec.cz</link>
	<description>Zemědělský zpravodajský portál</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Dec 2025 09:19:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://zemedelec.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>Svatomartinské - Zemedelec.cz – zpravodajství ze všech oborů zemědělství</title>
	<link>https://zemedelec.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Na Svatomartinském koštu byla v nabídce stovka vzorků Svatomartinských vín od 73 vinařů</title>
		<link>https://zemedelec.cz/na-svatomartinskem-kostu-byla-v-nabidce-stovka-vzorku-svatomartinskych-vin-od-73-vinaru/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/na-svatomartinskem-kostu-byla-v-nabidce-stovka-vzorku-svatomartinskych-vin-od-73-vinaru/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fialová Zuzana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 11:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vinařství]]></category>
		<category><![CDATA[Brno]]></category>
		<category><![CDATA[Svatomartinské]]></category>
		<category><![CDATA[Vinařský fond ČR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=168273</guid>

					<description><![CDATA[Stovky lidí si dnes v 11:00 připily Svatomartinským vínem na největším koštu v České republice  na brněnském náměstí Svobody. Akci [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/na-svatomartinskem-kostu-byla-v-nabidce-stovka-vzorku-svatomartinskych-vin-od-73-vinaru/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zájem o svatomartinské husy roste, tuzemská produkce je však meziročně nižší</title>
		<link>https://zemedelec.cz/zajem-o-svatomartinske-husy-roste-tuzemska-produkce-je-vsak-mezirocne-nizsi/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/zajem-o-svatomartinske-husy-roste-tuzemska-produkce-je-vsak-mezirocne-nizsi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fialová Zuzana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 09:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ceny]]></category>
		<category><![CDATA[Obchod]]></category>
		<category><![CDATA[Živočišná výroba]]></category>
		<category><![CDATA[Českomoravská drbežářská unie]]></category>
		<category><![CDATA[husy]]></category>
		<category><![CDATA[Svatomartinské]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=168018</guid>

					<description><![CDATA[Poptávka po tuzemských svatomartinských husách rok od roku stoupá, a to i přesto, že jsou dražší než husy z dovozu. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/zajem-o-svatomartinske-husy-roste-tuzemska-produkce-je-vsak-mezirocne-nizsi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vinaři letos dodají na trh 1,9 milionu svatomartinských vín, podobně jako loni</title>
		<link>https://zemedelec.cz/vinari-letos-dodaji-na-trh-19-milionu-svatomartinskych-vin-podobne-jako-loni/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/vinari-letos-dodaji-na-trh-19-milionu-svatomartinskych-vin-podobne-jako-loni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fialová Zuzana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 14:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vinařství]]></category>
		<category><![CDATA[Vinohradnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Svatomartinské]]></category>
		<category><![CDATA[Vinařská unie]]></category>
		<category><![CDATA[Vinařský fond]]></category>
		<category><![CDATA[víno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=168003</guid>

					<description><![CDATA[Vinaři letos dodají na trh 1,9 milionu lahví svatomartinských vín, podobně jako loni. V nabídce bude 323 vín od 73 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/vinari-letos-dodaji-na-trh-19-milionu-svatomartinskych-vin-podobne-jako-loni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Čeští chovatelé dodají přes milion porcí svatomartinských hus, víc než loni</title>
		<link>https://zemedelec.cz/cesti-chovatele-dodaji-pres-milion-porci-svatomartinskych-hus-vic-nez-loni/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/cesti-chovatele-dodaji-pres-milion-porci-svatomartinskych-hus-vic-nez-loni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fialová Zuzana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2024 06:31:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Živočišná výroba]]></category>
		<category><![CDATA[Agrární komora]]></category>
		<category><![CDATA[husy]]></category>
		<category><![CDATA[Svatomartinské]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=157824</guid>

					<description><![CDATA[Čeští chovatelé letos vykrmili téměř 180 000 hus, na svatomartinské oslavy tak dodají zhruba 1,07 milionu porcí. Proti loňsku je [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/cesti-chovatele-dodaji-pres-milion-porci-svatomartinskych-hus-vic-nez-loni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Svatomartinské ochutnávaly v Brně na největším koštu tisíce lidí</title>
		<link>https://zemedelec.cz/svatomartinske-ochutnavaly-v-brne-na-nejvetsim-kostu-tisice-lidi/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/svatomartinske-ochutnavaly-v-brne-na-nejvetsim-kostu-tisice-lidi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fialová Zuzana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2019 06:59:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vinařství]]></category>
		<category><![CDATA[Brno]]></category>
		<category><![CDATA[Svatomartinské]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/svatomartinske-ochutnavaly-v-brne-na-nejvetsim-kostu-tisice-lidi/</guid>

					<description><![CDATA[Několik tisíc lidí včera hodinu před polednem sešlo na brněnském náměstí Svobody, na největší koštu svatomartinského vína v České republice. Akci letos už popatnácté uspořádal Vinařský fond, který ochrannou známku vlastní a uděluje.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/svatomartinske-ochutnavaly-v-brne-na-nejvetsim-kostu-tisice-lidi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Českých housat letos ubylo, husy se vozí z Maďarska</title>
		<link>https://zemedelec.cz/ceskych-housat-letos-ubylo-husy-se-vozi-z-madarska/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/ceskych-housat-letos-ubylo-husy-se-vozi-z-madarska/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Přibík Oldřich]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2019 05:43:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Potravinářství]]></category>
		<category><![CDATA[Živočišná výroba]]></category>
		<category><![CDATA[Drůbež]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriela Dlouhá]]></category>
		<category><![CDATA[husy]]></category>
		<category><![CDATA[Svatomartinské]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/ceskych-housat-letos-ubylo-husy-se-vozi-z-madarska/</guid>

					<description><![CDATA[V České republice se letos vylíhlo přes 175 tisíc housat, což je zhruba o devět tisíc méně než loni. Na tiskové konferenci to uvedli zástupci Českomoravské drůbežářské unie. Husí maso se jí hlavně kolem svátku svatého Martina, který letos připadá na nadcházející pondělí. Podle předsedkyně unie Gabriely Dlouhé sní každý Čech průměrně 200 gramů husího masa ročně.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/ceskych-housat-letos-ubylo-husy-se-vozi-z-madarska/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zájem o tradiční svatomartinské husy se každý rok zvyšuje</title>
		<link>https://zemedelec.cz/zajem-o-tradicni-svatomartinske-husy-se-kazdy-rok-zvysuje/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/zajem-o-tradicni-svatomartinske-husy-se-kazdy-rok-zvysuje/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fialová Zuzana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2017 08:33:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Živočišná výroba]]></category>
		<category><![CDATA[farma Rohozná]]></category>
		<category><![CDATA[husy]]></category>
		<category><![CDATA[Jihlavsko]]></category>
		<category><![CDATA[Svatomartinské]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/zajem-o-tradicni-svatomartinske-husy-se-kazdy-rok-zvysuje/</guid>

					<description><![CDATA[Na husí farmě v Rohozné na Jihlavsku je v plném proudu porážka vykrmených hus. Farma jich na svatomartinské hody letos dodá kolem devíti stovek. Kromě toho také 600 kachen a asi dvě stovky kuřat. Husy o váze kolem pěti kilogramů dostanou zákazníci oškubané, vykuchané, chlazené a vakuově zabalené včetně drůbků. Zájem o tradiční svatomartinské husy se každoročně zvyšuje. Podle majitele Josefa Třísky patří jediná husí farma na Vysočině mezi pět největších chovatelů hus v České republice.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/zajem-o-tradicni-svatomartinske-husy-se-kazdy-rok-zvysuje/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Svatomartinského vína bude letos dostatek</title>
		<link>https://zemedelec.cz/svatomartinskeho-vina-bude-letos-dostatek/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/svatomartinskeho-vina-bude-letos-dostatek/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fialová Zuzana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2017 07:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podniky]]></category>
		<category><![CDATA[Vinařství]]></category>
		<category><![CDATA[Bohemia Sekt]]></category>
		<category><![CDATA[Svatomartinské]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/svatomartinskeho-vina-bude-letos-dostatek/</guid>

					<description><![CDATA[Skupina Bohemia Sekt dodá letos na trh téměř 200 000 lahví svatomartinských vín, zhruba stejně jako loni. Uvede ho pod značkami Habánské sklepy a Víno Mikulov. Uvedl to řekl ředitel největšího výrobce sektů a vín v ČR Ondřej Beránek.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/svatomartinskeho-vina-bude-letos-dostatek/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Svatomartinského vína bude opět přes dva miliony lahví</title>
		<link>https://zemedelec.cz/svatomartinskeho-vina-bude-opet-pres-dva-miliony-lahvi/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/svatomartinskeho-vina-bude-opet-pres-dva-miliony-lahvi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fialová Zuzana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2016 06:50:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vinařství]]></category>
		<category><![CDATA[Svatomartinské]]></category>
		<category><![CDATA[Vinařský fond]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/svatomartinskeho-vina-bude-opet-pres-dva-miliony-lahvi/</guid>

					<description><![CDATA[Svatomartinského vína bude letos zhruba stejně jako loni. Vinařský fond odhaduje, že výrobci pošlou na trh kolem 2,3 milionu lahví. Množství mladého vína na trhu se tak nezmění ani přesto, že letošní úroda byla nižší než ta loňská. Ještě v roce 2005 činila roční produkce 125 000 lahví, od roku 2012 se udržuje nad dvěma miliony. První mladá vína se otevřou 11. listopadu po celé republice. Hlavní část oslav se uskuteční v centru Brna.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/svatomartinskeho-vina-bude-opet-pres-dva-miliony-lahvi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Svátek sv. Martina je vrcholem roku pro chovatele hus</title>
		<link>https://zemedelec.cz/svatek-sv-martina-je-vrcholem-roku-pro-chovatele-hus/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/svatek-sv-martina-je-vrcholem-roku-pro-chovatele-hus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Přibík Oldřich]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2014 05:09:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Potravinářství]]></category>
		<category><![CDATA[Živočišná výroba]]></category>
		<category><![CDATA[husy]]></category>
		<category><![CDATA[Svatomartinské]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/svatek-sv-martina-je-vrcholem-roku-pro-chovatele-hus/</guid>

					<description><![CDATA[Svátek svatého Martina je vrcholem roku pro tuzemské chovatele hus, protože husí pečínka neodmyslitelně patří ke Svatomartinským hodům. Řada restaurací i domácností chystá v tyto dny husí pokrmy, které jinak v průběhu roku mívá na svém jídelním lístku jen zřídka. Husí maso je v jídelníčku Čechů s průměrnou roční spotřebou 0,2 kilogramu na osobu okrajovou záležitostí. Ročně lidé v Česku snědí v průměru okolo 80 kilogramů masa, z toho zhruba polovinu představuje vepřové.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/svatek-sv-martina-je-vrcholem-roku-pro-chovatele-hus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
