<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>válka na Ukrajině - Zemedelec.cz – zpravodajství ze všech oborů zemědělství</title>
	<atom:link href="https://zemedelec.cz/stitek/valka-na-ukrajine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zemedelec.cz</link>
	<description>Zemědělský zpravodajský portál</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Mar 2023 10:21:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://zemedelec.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>válka na Ukrajině - Zemedelec.cz – zpravodajství ze všech oborů zemědělství</title>
	<link>https://zemedelec.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Agrární komora: Čeští pěstitelé máku mají kvůli válce horší odbyt v zahraničí</title>
		<link>https://zemedelec.cz/agrarni-komora-cesti-pestitele-maku-maji-kvuli-valce-horsi-odbyt-v-zahranici/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/agrarni-komora-cesti-pestitele-maku-maji-kvuli-valce-horsi-odbyt-v-zahranici/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vaňatová Petra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2023 07:13:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dovoz a vývoz]]></category>
		<category><![CDATA[Rostlinná výroba]]></category>
		<category><![CDATA[Agrární komora ČR]]></category>
		<category><![CDATA[mák]]></category>
		<category><![CDATA[válka na Ukrajině]]></category>
		<category><![CDATA[vývoz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=138043</guid>

					<description><![CDATA[Čeští pěstitelé máku přišli kvůli konfliktu na Ukrajině o výraznou část odbytu v zahraničí. Každoročně se z tuzemska vyváží zhruba [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/agrarni-komora-cesti-pestitele-maku-maji-kvuli-valce-horsi-odbyt-v-zahranici/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zemědělský svaz: V zemědělství v Česku našlo práci 2500 uprchlíků z Ukrajiny</title>
		<link>https://zemedelec.cz/zemedelsky-svaz-v-zemedelstvi-v-cesku-naslo-praci-2500-uprchliku-z-ukrajiny/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/zemedelsky-svaz-v-zemedelstvi-v-cesku-naslo-praci-2500-uprchliku-z-ukrajiny/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vaňatová Petra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2022 05:29:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Personalistika]]></category>
		<category><![CDATA[Zemědělství]]></category>
		<category><![CDATA[válka na Ukrajině]]></category>
		<category><![CDATA[zaměstnávání uprchlíků]]></category>
		<category><![CDATA[Zemědělský svaz ČR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=128259</guid>

					<description><![CDATA[V zemědělství našlo od vypuknutí konfliktu na Ukrajině práci zhruba 2500 uprchlíků. V tiskové zprávě o tom informoval Zemědělský svaz [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/zemedelsky-svaz-v-zemedelstvi-v-cesku-naslo-praci-2500-uprchliku-z-ukrajiny/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Světová obchodní organizace varuje před vleklou potravinovou krizí</title>
		<link>https://zemedelec.cz/svetove-obchodni-organizace-varuje-pred-vleklou-potravinovou-krizi/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/svetove-obchodni-organizace-varuje-pred-vleklou-potravinovou-krizi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vaňatová Petra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2022 11:06:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Komodity]]></category>
		<category><![CDATA[Potravinářství]]></category>
		<category><![CDATA[ceny potravin]]></category>
		<category><![CDATA[potravinová krize]]></category>
		<category><![CDATA[Světové obchodní organizace (WTO)]]></category>
		<category><![CDATA[válka na Ukrajině]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=127163</guid>

					<description><![CDATA[Potravinová krize vyvolaná válkou na Ukrajině by mohla trvat roky, pokud se nepodniknou kroky k jejímu řešení. Uvedla to generální [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/svetove-obchodni-organizace-varuje-pred-vleklou-potravinovou-krizi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Potravinové a energetické komodity zdražily o desítky procent</title>
		<link>https://zemedelec.cz/potravinove-a-energeticke-komodity-zdrazily-o-desitky-procent/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/potravinove-a-energeticke-komodity-zdrazily-o-desitky-procent/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vaňatová Petra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2022 10:21:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ceny]]></category>
		<category><![CDATA[Komodity]]></category>
		<category><![CDATA[ceny komodit]]></category>
		<category><![CDATA[obiloviny]]></category>
		<category><![CDATA[válka na Ukrajině]]></category>
		<category><![CDATA[zdražování]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=126481</guid>

					<description><![CDATA[Řada komodit zaznamenala od počátku ruské invaze na Ukrajinu před třemi měsíci dramatický nárůst ceny, nejvyšší tempo o desítky procent [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/potravinove-a-energeticke-komodity-zdrazily-o-desitky-procent/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FAO: Světové ceny potravin v dubnu mírně sestoupily z březnového maxima</title>
		<link>https://zemedelec.cz/fao-svetove-ceny-potravin-v-dubnu-mirne-sestoupily-z-breznoveho-maxima/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/fao-svetove-ceny-potravin-v-dubnu-mirne-sestoupily-z-breznoveho-maxima/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vaňatová Petra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2022 13:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ceny]]></category>
		<category><![CDATA[Potravinářství]]></category>
		<category><![CDATA[Zemědělství]]></category>
		<category><![CDATA[ceny obilovin]]></category>
		<category><![CDATA[index cen]]></category>
		<category><![CDATA[Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO)]]></category>
		<category><![CDATA[Světové ceny potravin]]></category>
		<category><![CDATA[válka na Ukrajině]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=125796</guid>

					<description><![CDATA[Světové ceny potravin se v dubnu poté, co se v březnu vyšplhaly na dosavadní maximum, mírně snížily, i když jen [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/fao-svetove-ceny-potravin-v-dubnu-mirne-sestoupily-z-breznoveho-maxima/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Šéf Světové banky: Válka na Ukrajině zdraží potraviny až o 37 procent</title>
		<link>https://zemedelec.cz/sef-svetove-banky-valka-na-ukrajine-zdrazi-potraviny-az-o-37-procent/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/sef-svetove-banky-valka-na-ukrajine-zdrazi-potraviny-az-o-37-procent/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vaňatová Petra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2022 10:22:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ceny]]></category>
		<category><![CDATA[Potravinářství]]></category>
		<category><![CDATA[ceny potravin]]></category>
		<category><![CDATA[potravinová krize]]></category>
		<category><![CDATA[Světová banka]]></category>
		<category><![CDATA[válka na Ukrajině]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=123707</guid>

					<description><![CDATA[Válka na Ukrajině zdraží potraviny až 37 procent a nastupující potravinová krize způsobí v mnoha chudších zemích lidskou katastrofu. V [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/sef-svetove-banky-valka-na-ukrajine-zdrazi-potraviny-az-o-37-procent/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ukrajinští zemědělci zahájili setí ve všech oblastech s výjimkou Luhanské</title>
		<link>https://zemedelec.cz/ukrajinsti-zemedelci-zahajili-seti-ve-vsech-oblastech-s-vyjimkou-luhanske/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/ukrajinsti-zemedelci-zahajili-seti-ve-vsech-oblastech-s-vyjimkou-luhanske/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vaňatová Petra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2022 07:28:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rostlinná výroba]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraničí]]></category>
		<category><![CDATA[jarní setí]]></category>
		<category><![CDATA[pomoc zemědělcům]]></category>
		<category><![CDATA[produkce obilí]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrajina]]></category>
		<category><![CDATA[válka na Ukrajině]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=123490</guid>

					<description><![CDATA[Navzdory pokračujícím bojům na Ukrajině začalo podle vlády jarní setí ve všech částech země. Výjimkou je Luhanská oblast, která je [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/ukrajinsti-zemedelci-zahajili-seti-ve-vsech-oblastech-s-vyjimkou-luhanske/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PK-Inform: Sklizeň obilovin na Ukrajině kvůli invazi klesne o více než polovinu</title>
		<link>https://zemedelec.cz/pk-inform-sklizen-obilovin-na-ukrajine-kvuli-invazi-klesne-o-vice-nez-polovinu/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/pk-inform-sklizen-obilovin-na-ukrajine-kvuli-invazi-klesne-o-vice-nez-polovinu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vaňatová Petra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2022 11:29:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dovoz a vývoz]]></category>
		<category><![CDATA[Rostlinná výroba]]></category>
		<category><![CDATA[obiloviny]]></category>
		<category><![CDATA[sklizeň obilovin]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrajina]]></category>
		<category><![CDATA[válka na Ukrajině]]></category>
		<category><![CDATA[vývoz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=122554</guid>

					<description><![CDATA[Letošní sklizeň obilovin na Ukrajině klesne meziročně o 54,6 procenta na 38,9 milionu tun. Informovala o tom agentura Reuters s [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/pk-inform-sklizen-obilovin-na-ukrajine-kvuli-invazi-klesne-o-vice-nez-polovinu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analytik: Ceny hnojiv jsou na maximech, v ČR zdraží potraviny o desítky procent</title>
		<link>https://zemedelec.cz/analytik-ceny-hnojiv-jsou-na-maximech-v-cr-zdrazi-potraviny-o-desitky-procent/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/analytik-ceny-hnojiv-jsou-na-maximech-v-cr-zdrazi-potraviny-o-desitky-procent/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vaňatová Petra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2022 10:13:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[ceny]]></category>
		<category><![CDATA[hnojiva]]></category>
		<category><![CDATA[obchod s Ruskem]]></category>
		<category><![CDATA[válka na Ukrajině]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=122548</guid>

					<description><![CDATA[Světové ceny hnojiv jsou podle amerického Green Markets North America Fertilizer Price Indexu na historických maximech, když od začátku ruské [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/analytik-ceny-hnojiv-jsou-na-maximech-v-cr-zdrazi-potraviny-o-desitky-procent/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fond OSN: Afrika a Blízký východ začaly pociťovat důsledky konfliktu na Ukrajině</title>
		<link>https://zemedelec.cz/fond-osn-afrika-a-blizky-vychod-zacaly-pocitovat-dusledky-konfliktu-na-ukrajine/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/fond-osn-afrika-a-blizky-vychod-zacaly-pocitovat-dusledky-konfliktu-na-ukrajine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vaňatová Petra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2022 13:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Potravinářství]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraničí]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika a Blízký východ]]></category>
		<category><![CDATA[dovoz potravin]]></category>
		<category><![CDATA[Mezinárodní fond pro zemědělský rozvoj (IFAD)]]></category>
		<category><![CDATA[OSN]]></category>
		<category><![CDATA[potravinová bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[válka na Ukrajině]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=122262</guid>

					<description><![CDATA[Severní Afrika a Blízký východ už začaly pociťovat negativní dopady konfliktu na Ukrajině na svou potravinovou bezpečnost. Uvedl to Mezinárodní [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/fond-osn-afrika-a-blizky-vychod-zacaly-pocitovat-dusledky-konfliktu-na-ukrajine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
