<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vánoční cukroví a pečivo - Zemedelec.cz – zpravodajství ze všech oborů zemědělství</title>
	<atom:link href="https://zemedelec.cz/stitek/vanocni-cukrovi-a-pecivo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zemedelec.cz</link>
	<description>Zemědělský zpravodajský portál</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2022 16:33:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://zemedelec.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>vánoční cukroví a pečivo - Zemedelec.cz – zpravodajství ze všech oborů zemědělství</title>
	<link>https://zemedelec.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Poptávka po vánočním cukroví je letos meziročně zatím nižší zhruba o desetinu</title>
		<link>https://zemedelec.cz/poptavka-po-vanocnim-cukrovi-je-letos-mezirocne-zatim-nizsi-zhruba-o-desetinu/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/poptavka-po-vanocnim-cukrovi-je-letos-mezirocne-zatim-nizsi-zhruba-o-desetinu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Přibík Oldřich]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2022 09:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ceny]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Obchod]]></category>
		<category><![CDATA[Potravinářství]]></category>
		<category><![CDATA[ceny]]></category>
		<category><![CDATA[vánoční cukroví a pečivo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=135138</guid>

					<description><![CDATA[Poptávka po vánočním cukroví je letos proti minulému roku zatím o desetinu nižší, řekl výkonný ředitel Svazu pekařů a cukrářů [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/poptavka-po-vanocnim-cukrovi-je-letos-mezirocne-zatim-nizsi-zhruba-o-desetinu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Poptávka po hotovém vánočním cukroví a pečivu roste</title>
		<link>https://zemedelec.cz/poptavka-po-hotovem-vanocnim-cukrovi-a-pecivu-roste/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/poptavka-po-hotovem-vanocnim-cukrovi-a-pecivu-roste/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Přibík Oldřich]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2016 11:15:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Obchod]]></category>
		<category><![CDATA[Potravinářství]]></category>
		<category><![CDATA[filety z kapra]]></category>
		<category><![CDATA[objednávky cukroví]]></category>
		<category><![CDATA[poptávka]]></category>
		<category><![CDATA[prodejny Sklizeno]]></category>
		<category><![CDATA[těsta na cukroví]]></category>
		<category><![CDATA[Vánoce]]></category>
		<category><![CDATA[vánočky]]></category>
		<category><![CDATA[vánoční cukroví a pečivo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/poptavka-po-hotovem-vanocnim-cukrovi-a-pecivu-roste/</guid>

					<description><![CDATA[Na trojnásobek vzrostla oproti loňsku v prodejnách Sklizeno poptávka po hotovém vánočním cukroví a pečivu. Výrazně roste i poptávka po vánočních polotovarech a předpřipravených potravinách, jako jsou těsta na cukroví nebo filety z kapra. Zákazníci Sklizeno si objednávají vánoční produkty především kvůli tomu, že šetří čas, nebo si v kuchyni nevěří.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/poptavka-po-hotovem-vanocnim-cukrovi-a-pecivu-roste/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
