<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>žádosti - Zemedelec.cz – zpravodajství ze všech oborů zemědělství</title>
	<atom:link href="https://zemedelec.cz/stitek/zadosti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zemedelec.cz</link>
	<description>Zemědělský zpravodajský portál</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 07:42:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://zemedelec.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>žádosti - Zemedelec.cz – zpravodajství ze všech oborů zemědělství</title>
	<link>https://zemedelec.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kompenzace pro ovocnáře po jarních mrazech má přijít za rok na jaře, uvedlo MZe</title>
		<link>https://zemedelec.cz/kompenzace-pro-ovocnare-po-jarnich-mrazech-ma-prijit-za-rok-na-jare-uvedlo-mze/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/kompenzace-pro-ovocnare-po-jarnich-mrazech-ma-prijit-za-rok-na-jare-uvedlo-mze/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vaňatová Petra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 04:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Ovocnářství]]></category>
		<category><![CDATA[jarní mrazy]]></category>
		<category><![CDATA[kompenzace]]></category>
		<category><![CDATA[škody]]></category>
		<category><![CDATA[žádosti]]></category>
		<category><![CDATA[změna klimatu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=174297</guid>

					<description><![CDATA[Kompenzaci pro ovocnáře za jarní mrazy, které letos způsobily podle odhadu škody mezi jednou miliardou a 1,5 miliardy korun, očekává [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/kompenzace-pro-ovocnare-po-jarnich-mrazech-ma-prijit-za-rok-na-jare-uvedlo-mze/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zemědělci letos podali 30 275 žádostí o evropské dotace, podobně jako loni</title>
		<link>https://zemedelec.cz/zemedelci-letos-podali-30-275-zadosti-o-evropske-dotace-podobne-jako-loni/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/zemedelci-letos-podali-30-275-zadosti-o-evropske-dotace-podobne-jako-loni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fialová Zuzana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2025 13:09:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Zemědělství]]></category>
		<category><![CDATA[dotace]]></category>
		<category><![CDATA[SZIF]]></category>
		<category><![CDATA[žádosti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=163540</guid>

					<description><![CDATA[Zemědělci letos podali 30 275 žádostí o evropské dotace, podobně jako loni. Jedná se o takzvanou Jednotnou žádost podávanou prostřednictvím [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/zemedelci-letos-podali-30-275-zadosti-o-evropske-dotace-podobne-jako-loni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SZIF přijal 3216 žádostí o podporu na welfare zvířat, vyplácet začne v řádu dní</title>
		<link>https://zemedelec.cz/szif-prijal-3216-zadosti-o-podporu-na-welfare-zvirat-vyplacet-zacne-v-radu-dni/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/szif-prijal-3216-zadosti-o-podporu-na-welfare-zvirat-vyplacet-zacne-v-radu-dni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vaňatová Petra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2024 11:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Živočišná výroba]]></category>
		<category><![CDATA[dotace]]></category>
		<category><![CDATA[hospodářská zvířata]]></category>
		<category><![CDATA[Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)]]></category>
		<category><![CDATA[žádosti]]></category>
		<category><![CDATA[zlepšení životních podmínek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=153922</guid>

					<description><![CDATA[Zemědělský fond přijal 3216 žádostí o dotaci na zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat. Žádosti fond aktuálně vyhodnocuje, pokud [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/szif-prijal-3216-zadosti-o-podporu-na-welfare-zvirat-vyplacet-zacne-v-radu-dni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SZIF: Žádosti o zemědělské dotace podala více než čtvrtina z očekávaného počtu</title>
		<link>https://zemedelec.cz/szif-zadosti-o-zemedelske-dotace-padala-vice-nez-ctvrtina-z-ocekavaneho-poctu/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/szif-zadosti-o-zemedelske-dotace-padala-vice-nez-ctvrtina-z-ocekavaneho-poctu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vaňatová Petra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 May 2023 12:19:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Agrární komora ČR]]></category>
		<category><![CDATA[dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Program rozvoje venkova]]></category>
		<category><![CDATA[Státní zemědělský intervenční fond]]></category>
		<category><![CDATA[žádosti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=140407</guid>

					<description><![CDATA[O přímé zemědělské dotace a neprojektová opatření Programu rozvoje venkova požádalo ke 2. květnu 8583 žadatelů. Uvedla to mluvčí Státního [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/szif-zadosti-o-zemedelske-dotace-padala-vice-nez-ctvrtina-z-ocekavaneho-poctu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ASZ: Přístup k zemědělským dotacím může farmářům ztížit byrokracie</title>
		<link>https://zemedelec.cz/asz-pristup-k-zemedelskym-dotacim-muze-farmarum-ztizit-byrokracie/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/asz-pristup-k-zemedelskym-dotacim-muze-farmarum-ztizit-byrokracie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vaňatová Petra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2023 13:47:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ)]]></category>
		<category><![CDATA[byrokracie]]></category>
		<category><![CDATA[dopis ministrovi zemědělství]]></category>
		<category><![CDATA[dotace]]></category>
		<category><![CDATA[žádosti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=137229</guid>

					<description><![CDATA[Asociace soukromého zemědělství ČR v dopise adresovaném ministru zemědělství Zdeňku Nekulovi (KDU-ČSL) a zástupcům vládní koalice žádá o zjednodušení byrokracie [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/asz-pristup-k-zemedelskym-dotacim-muze-farmarum-ztizit-byrokracie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nadace Partnerství nabízí až 400 000 korun na podzimní výsadbu stromů</title>
		<link>https://zemedelec.cz/nadace-partnerstvi-nabizi-az-400-000-korun-na-podzimni-vysadbu-stromu%ef%bf%bc%ef%bf%bc/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/nadace-partnerstvi-nabizi-az-400-000-korun-na-podzimni-vysadbu-stromu%ef%bf%bc%ef%bf%bc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fialová Zuzana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2022 09:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Nadace Partnerství]]></category>
		<category><![CDATA[peníze]]></category>
		<category><![CDATA[podzim]]></category>
		<category><![CDATA[výsadba stromů]]></category>
		<category><![CDATA[žádosti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=123911</guid>

					<description><![CDATA[U Nadace Partnerství lze žádat o peníze na podzimní výsadbu stromů, podporu mohou získat jednotlivci, neziskové organizace, školy, obce i [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/nadace-partnerstvi-nabizi-az-400-000-korun-na-podzimni-vysadbu-stromu%ef%bf%bc%ef%bf%bc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ministerstvo vyzvalo k předkládání žádostí v rámci programu LIFE</title>
		<link>https://zemedelec.cz/ministerstvo-vyzvalo-k-predkladani-zadosti-v-ramci-programu-life/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/ministerstvo-vyzvalo-k-predkladani-zadosti-v-ramci-programu-life/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Profi Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2021 08:03:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerstvo životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[program LIFE]]></category>
		<category><![CDATA[žádosti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/ministerstvo-vyzvalo-k-predkladani-zadosti-v-ramci-programu-life/</guid>

					<description><![CDATA[Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o podporu z národních zdrojů alokovaných pro program LIFE. Výzva LIFE Partner je určena partnerům hlavních příjemců v tradičních projektech, které získaly podporu ve výzvách Evropské komise v letech 2014-2019 a jsou v současnosti v realizaci. Podpora s celkovou alokací 12 milionů korun je určena pro spolufinancování partnera projektu realizovaného v podprogramu Životní prostředí nebo podprogramu Klima. Informovalo o tom tiskové oddělení MŽP.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/ministerstvo-vyzvalo-k-predkladani-zadosti-v-ramci-programu-life/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Z kvóty na nové vinice letos zůstalo nevyužitých 41 hektarů</title>
		<link>https://zemedelec.cz/z-kvoty-na-nove-vinice-letos-zustalo-nevyuzitych-41-hektaru/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/z-kvoty-na-nove-vinice-letos-zustalo-nevyuzitych-41-hektaru/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Profi Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2021 11:55:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vinařství]]></category>
		<category><![CDATA[nové]]></category>
		<category><![CDATA[vinice]]></category>
		<category><![CDATA[výsadba]]></category>
		<category><![CDATA[žádosti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/z-kvoty-na-nove-vinice-letos-zustalo-nevyuzitych-41-hektaru/</guid>

					<description><![CDATA[Vinohradníci letos budou moci vysázet nové vinice na zhruba 140 hektarech. ČR tak z povolené evropské kvóty nevyužije 41 hektarů. Sdělila to mluvčí Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) Ivana Kršková. V prodlouženém termínu, který skončil posledního dubna, si o novou výsadbu zažádalo 17 vinařů, kteří chtěli 17 hektarů.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/z-kvoty-na-nove-vinice-letos-zustalo-nevyuzitych-41-hektaru/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Praha rozdělí na dotacích v životním prostředí 45 milionů korun</title>
		<link>https://zemedelec.cz/praha-rozdeli-na-dotacich-v-zivotnim-prostredi-45-milionu-korun/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/praha-rozdeli-na-dotacich-v-zivotnim-prostredi-45-milionu-korun/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fialová Zuzana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2020 07:51:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Komentáře]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[dotace na zlepšování životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[hlavní město Praha]]></category>
		<category><![CDATA[žádosti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/praha-rozdeli-na-dotacich-v-zivotnim-prostredi-45-milionu-korun/</guid>

					<description><![CDATA[Žadatelé o dotace na zlepšování životního prostředí si v Praze letos rozdělí 45 milionů korun. Hlavní město podpoří 174 projektů například z oblasti veřejné zeleně, ekologické výchovy a vzdělávání nebo adaptace na klimatickou změnu. Vyplývá to z dokumentu, který včera schválili pražští radní. Na magistrát dorazilo od 173 žadatelů 293 žádostí v celkové výši zhruba 105,56 milionu.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/praha-rozdeli-na-dotacich-v-zivotnim-prostredi-45-milionu-korun/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O peníze z Programu rozvoje venkova mohou žádat i malé prodejny</title>
		<link>https://zemedelec.cz/o-penize-z-programu-rozvoje-venkova-mohou-zadat-i-male-prodejny/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/o-penize-z-programu-rozvoje-venkova-mohou-zadat-i-male-prodejny/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fialová Zuzana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2020 11:42:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Obchod]]></category>
		<category><![CDATA[Potravinářství]]></category>
		<category><![CDATA[Zemědělství]]></category>
		<category><![CDATA[prodejny]]></category>
		<category><![CDATA[Program rozvoje venkova]]></category>
		<category><![CDATA[žádosti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/o-penize-z-programu-rozvoje-venkova-mohou-zadat-i-male-prodejny/</guid>

					<description><![CDATA[Zemědělci mohou ode dneška žádat o peníze z dalšího kola Programu rozvoje venkova. Nově mohou o finanční podporu požádat i malé prodejny potravin, které spolupracují se zemědělci. Ministerstvo zemědělství v něm přerozdělí 75 milionů korun. Informoval o tom tiskový mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý. Ještě v předchozím kole se přerozdělovalo 1,6 miliardy korun. Peněz ubývá, protože je konec programového období a byly už vyplacené v předešlých letech. Příjem žádostí končí 28. dubna.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/o-penize-z-programu-rozvoje-venkova-mohou-zadat-i-male-prodejny/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
