<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zemědělská krajina - Zemedelec.cz – zpravodajství ze všech oborů zemědělství</title>
	<atom:link href="https://zemedelec.cz/stitek/zemedelska-krajina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zemedelec.cz</link>
	<description>Zemědělský zpravodajský portál</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Aug 2026 11:42:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://zemedelec.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>zemědělská krajina - Zemedelec.cz – zpravodajství ze všech oborů zemědělství</title>
	<link>https://zemedelec.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tradiční malá políčka udržují ptáky v zemědělské krajině, ukázala studie</title>
		<link>https://zemedelec.cz/tradicni-mala-policka-udrzuji-ptaky-v-zemedelske-krajine-ukazala-studie/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/tradicni-mala-policka-udrzuji-ptaky-v-zemedelske-krajine-ukazala-studie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vaňatová Petra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 08:17:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Krajina]]></category>
		<category><![CDATA[Příroda]]></category>
		<category><![CDATA[druhová rozmanitost ptáků]]></category>
		<category><![CDATA[populace ptáků]]></category>
		<category><![CDATA[zemědělská krajina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=175397</guid>

					<description><![CDATA[Tradiční záhumenky, tedy malá políčka za domy, významně zvyšují počet i druhovou rozmanitost ptáků v zemědělské krajině. Biodiverzitě prospívají také [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/tradicni-mala-policka-udrzuji-ptaky-v-zemedelske-krajine-ukazala-studie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Podle ekologů ani dosavadní změny v plánu českou krajinu nespasí</title>
		<link>https://zemedelec.cz/podle-ekologu-ani-dosavadni-zmeny-v-planu-ceskou-krajinu-nespasi/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/podle-ekologu-ani-dosavadni-zmeny-v-planu-ceskou-krajinu-nespasi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fialová Zuzana]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2022 13:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Krajina]]></category>
		<category><![CDATA[Zemědělská politika]]></category>
		<category><![CDATA[biodiverzita]]></category>
		<category><![CDATA[Hnutí Duha]]></category>
		<category><![CDATA[Strategický plán SZP]]></category>
		<category><![CDATA[zemědělská krajina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=128563</guid>

					<description><![CDATA[Ministr zemědělství Zdeněk Nekula má nyní poslední možnost provést potřebné změny ve Strategickém plánu společné zemědělské politiky, než jej předá [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/podle-ekologu-ani-dosavadni-zmeny-v-planu-ceskou-krajinu-nespasi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Početnost i rozmanitost ptactva v polích je v Rakousku proti ČR vyšší</title>
		<link>https://zemedelec.cz/pocetnost-i-rozmanitost-ptactva-v-polich-je-v-rakousku-proti-cr-vyssi/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/pocetnost-i-rozmanitost-ptactva-v-polich-je-v-rakousku-proti-cr-vyssi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Profi Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2021 11:15:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Výzkum]]></category>
		<category><![CDATA[Zemědělství]]></category>
		<category><![CDATA[Akademie věd ČR]]></category>
		<category><![CDATA[porovnání]]></category>
		<category><![CDATA[ptactvo]]></category>
		<category><![CDATA[Rakousko]]></category>
		<category><![CDATA[velikost polí]]></category>
		<category><![CDATA[výzkum]]></category>
		<category><![CDATA[zemědělská krajina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/pocetnost-i-rozmanitost-ptactva-v-polich-je-v-rakousku-proti-cr-vyssi/</guid>

					<description><![CDATA[Početnost a druhová rozmanitost ptactva je v rakouské zemědělské krajině 1,5 krát vyšší než ve zkoumaných lokalitách v Česku. Vyplývá to ze studie vedené odborníky z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR. Zásadní roli hraje velikost polí, ta rakouská měla menší rozlohu. O studii, kterou zveřejnil časopis Agriculture, Ecosystems and Environment, informovali zástupci AV v tiskové zprávě. Na výzkumu spolupracovali vědci z pěti institucí.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/pocetnost-i-rozmanitost-ptactva-v-polich-je-v-rakousku-proti-cr-vyssi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
