<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>žně 2022 - Zemedelec.cz – zpravodajství ze všech oborů zemědělství</title>
	<atom:link href="https://zemedelec.cz/stitek/zne-2022/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zemedelec.cz</link>
	<description>Zemědělský zpravodajský portál</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Aug 2022 16:05:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://zemedelec.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>žně 2022 - Zemedelec.cz – zpravodajství ze všech oborů zemědělství</title>
	<link>https://zemedelec.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sklizeň obilí v ČR je téměř u konce, zbývá sklidit méně než procento ploch obilovin</title>
		<link>https://zemedelec.cz/zne-v-cr-jsou-temer-u-konce-zbyva-sklidit-mene-nez-procento-ploch-obilovin/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/zne-v-cr-jsou-temer-u-konce-zbyva-sklidit-mene-nez-procento-ploch-obilovin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Přibík Oldřich]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2022 13:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Komodity]]></category>
		<category><![CDATA[Rostlinná výroba]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerstvo zemědělství (MZe)]]></category>
		<category><![CDATA[žně 2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=130192</guid>

					<description><![CDATA[Žně v Česku jsou téměř u konce, sklizeno je 99,4 procenta ploch základních obilovin a 99,8 procenta ploch řepky. Minulý [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/zne-v-cr-jsou-temer-u-konce-zbyva-sklidit-mene-nez-procento-ploch-obilovin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Žně díky počasí jedou naplno ve všech krajích a jsou rychlejší než loni</title>
		<link>https://zemedelec.cz/zne-diky-pocasi-jedou-naplno-ve-vsech-krajich-a-jsou-rychlejsi-nez-loni/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/zne-diky-pocasi-jedou-naplno-ve-vsech-krajich-a-jsou-rychlejsi-nez-loni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Přibík Oldřich]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2022 12:33:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Komodity]]></category>
		<category><![CDATA[Rostlinná výroba]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerstvo zemědělství (MZe)]]></category>
		<category><![CDATA[žně 2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=129214</guid>

					<description><![CDATA[Ve všech krajích ČR se minulý týden díky příznivému počasí naplno rozjely žně a proti stejnému loňskému období jsou rychlejší. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/zne-diky-pocasi-jedou-naplno-ve-vsech-krajich-a-jsou-rychlejsi-nez-loni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Na Zlínsku v těchto dnech dokončují pěstitelé sklizeň ozimého ječmene</title>
		<link>https://zemedelec.cz/na-zlinsku-v-techto-dnech-dokoncuji-pestitele-sklizen-ozimeho-jecmene/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/na-zlinsku-v-techto-dnech-dokoncuji-pestitele-sklizen-ozimeho-jecmene/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Přibík Oldřich]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2022 14:12:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Komodity]]></category>
		<category><![CDATA[Rostlinná výroba]]></category>
		<category><![CDATA[Zlínský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[obilí]]></category>
		<category><![CDATA[žně 2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=128962</guid>

					<description><![CDATA[Zemědělci ve Zlínském kraji v těchto dnech dokončují letošní sklizeň ozimého ječmene. Pod střechou je ho už více než 92 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/na-zlinsku-v-techto-dnech-dokoncuji-pestitele-sklizen-ozimeho-jecmene/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stav porostů obilovin a řepky v České republice poznamenal dosavadní průběh počasí</title>
		<link>https://zemedelec.cz/stav-porostu-obilovin-a-repky-v-ceske-republice-poznamenal-dosavadni-prubeh-pocasi/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/stav-porostu-obilovin-a-repky-v-ceske-republice-poznamenal-dosavadni-prubeh-pocasi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Přibík Oldřich]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2022 13:10:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Komodity]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerstvo zemědělství (MZe)]]></category>
		<category><![CDATA[žně 2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=128747</guid>

					<description><![CDATA[Jarní sucho v roce 2022 urychlilo vývoj veškeré vegetace v ČR, a tak žňové práce začaly zhruba ve stejném termínu [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/stav-porostu-obilovin-a-repky-v-ceske-republice-poznamenal-dosavadni-prubeh-pocasi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zemědělci čekají průměrnou sklizeň obilovin, záležet bude na počasí</title>
		<link>https://zemedelec.cz/zemedelci-cekaji-prumernou-sklizen-obilovin-zalezet-bude-na-pocasi/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/zemedelci-cekaji-prumernou-sklizen-obilovin-zalezet-bude-na-pocasi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Přibík Oldřich]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2022 13:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Komodity]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologie]]></category>
		<category><![CDATA[Rostlinná výroba]]></category>
		<category><![CDATA[Agrární komora ČR]]></category>
		<category><![CDATA[Zemědělský svaz ČR]]></category>
		<category><![CDATA[žně 2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=128629</guid>

					<description><![CDATA[Letošní sklizeň obilí bude podle Agrární komory ČR a Zemědělského svazu ČR obilovin průměrná, záležet bude hlavně na dalším vývoji [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/zemedelci-cekaji-prumernou-sklizen-obilovin-zalezet-bude-na-pocasi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Obilí se podle prvního odhadu ČSÚ sklidí podobně jako loni, řepky bude víc</title>
		<link>https://zemedelec.cz/obili-se-podle-prvniho-odhadu-csu-sklidi-podobne-jako-loni-repky-bude-vic/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/obili-se-podle-prvniho-odhadu-csu-sklidi-podobne-jako-loni-repky-bude-vic/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Přibík Oldřich]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2022 12:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Komodity]]></category>
		<category><![CDATA[Rostlinná výroba]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[Český statistický úřad (ČSÚ)]]></category>
		<category><![CDATA[žně 2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=128626</guid>

					<description><![CDATA[Letošní sklizeň základních obilovin by podle prvních odhadů statistiků měla být srovnatelná s loňskou. Očekává se, že klesne o 0,9 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/obili-se-podle-prvniho-odhadu-csu-sklidi-podobne-jako-loni-repky-bude-vic/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Na jižní Moravě už pěstitelé sklízeli ozimý ječmen, úroda má být průměrná</title>
		<link>https://zemedelec.cz/na-jizni-morave-uz-pestitele-sklizeli-ozimy-jecmen-uroda-ma-byt-prumerna/</link>
					<comments>https://zemedelec.cz/na-jizni-morave-uz-pestitele-sklizeli-ozimy-jecmen-uroda-ma-byt-prumerna/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Přibík Oldřich]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2022 11:04:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jihomoravský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[Komodity]]></category>
		<category><![CDATA[Rostlinná výroba]]></category>
		<category><![CDATA[žně 2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zemedelec.cz/?p=128620</guid>

					<description><![CDATA[Jihomoravští zemědělci už leckde sklidili ozimý ječmen. Podle dnes zveřejněných dat Českého statistického úřadu bude na jižní Moravě jeho hektarový [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zemedelec.cz/na-jizni-morave-uz-pestitele-sklizeli-ozimy-jecmen-uroda-ma-byt-prumerna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
