Loňská domácí jablka byla víc kyselá

Vzhled, vůně a chuť jablek, tedy smyslové posuzování odrůd, je významnou součástí popisů odrůd a registračního řízení. V loňském ročníku organoleptického hodnocení jablek, které každoročně pořádá pro odbornou veřejnost Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, bylo zařazeno 43 odrůd. Z výsledků hodnocení vybrané kolekce odrůd vyplynulo, že odrůdy loňské sklizně byly méně šťavnaté a více kyselé. Nejvíce hodnotitelům chutnala odrůda Sirius, která překvapila právě kyselostí. Informovala o tom mluvčí Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) Ivana Kršková.

 

Organoleptického hodnocení jablek, které ÚKZÚZ pravidelně organizuje, se zúčastnilo na 120 hodnotitelů z řad šlechtitelů, pěstitelů, školkařů a dalších významných specialistů oboru ve věkovém intervalu od 20 do 83 let. Hodnoceno bylo celkem 43 odrůd, z toho 40 zapsaných ve Státní odrůdové knize ČR a tři odrůdy, které jsou ve zkouškách pro udělení ochranných práv, uvedla Kršková.

Jak sdělila mluvčí dozorového orgánu, z výsledků hodnocení vyplynulo, že odrůdy v loňské sklizni vykázaly menší šťavnatost, která je důsledkem poškození pozdními jarními mrazíky a následně nedostatkem vláhy v létě. S tím jsou spojené vlastnosti, jako je silnější slupka a vyšší kyselost. Ta byla patrná i u většiny vyhodnocených zahraničních mutací, které byly zajímavé barevností, ale chuťově se rozprostřely do celého pořadí výsledného degustovaného souboru. Mnohé odrůdy překvapily kyselostí, například Sirius, Topaz, Lipno, Blaník, Cactus a Fuji. Kršková poznamenala, že z výsledků organoleptického hodnocení lze kromě jiného konstatovat, že kyselejší odrůdy jablek chutnají a u českých konzumentů mají své místo.

Ze tří vzorků, které jsou navrženy k udělení ochrany práv, je jako nejkyselejší vyhodnoceno novošlechtění HL731. Začátkem roku 2018 projdou v rámci registračního řízení všechny tři novošlechtění HL dalšími degustacemi (detailním pozorováním a popisem chuťových vlastností).*

 

 

 

Výsledky organoleptického hodnocení jablek (6. 12. 2017, Lysice)

Pořadí Název odrůdy Číslo odrůdy Vůně Slupka Konzistence Šťavnatost Chuť Kyselost Součet
1 Sirius 14 6,21 6,08 7,03 7,24 7,29 5,53 41,14
2 Mutsu 28 7,00 5,79 6,89 6,89 7.13 6,37 40,83
3 Fénix 22 6,74 6,00 6,71 6,55 7.26 6.32 40,52
4 Orion 32 6,32 6,42 6,61 6,71 7.11 5,97 40,28
5 Fantazia 25 6,61 6,92 6,45 6,66 6,76 6,39 40,16
6 Jugala 35 6,63 6,29 6,87 6,50 6,92 7.00 40,13
7 Admirál 1 6,32 5,00 7,16 7, 13 7,24 6,34 40,09
8 Charden 37 5,97 6,55 6,82 6,47 6,87 5,42 39,55
9 Karneval 43 7,03 6,34 6,61 6,42 6,55 5,08 39,50
10 Nicobel 30 6,50 5,97 6,58 6,61 6,87 6,50 39,40
11 Gala Schnitzer 24 6,50 5,92 6,74 6,34 6.87 6,84 39,24
12 Topaz 12 6,18 5,92 6,66 6,55 6,76 4,66 38,83
13 Luna 36 5,95 5,87 6,71 6,47 6,82 5.66 38,64
14 Nikoleta 31 6,29 5,79 6,71 6,05 6,84 5,82 38,52
15 Valstar 20 6,08 5,95 6,55 6,24 6,74 6,05 38,30
16 Septer 39 6,16 5,84 6,45 6,34 6,74 5,89 38,27
17 Elista 13 5,95 6,03 6,61 6,08 6,74 5,92 38,15
18 Red Jonaprince 3 6,00 5,42 6,61 6,42 6,84 5,68 38,13
19 Melrose 33 6.50 5,66 6,61 6,24 6,50 6,05 38,01
20 Jomured 7 6,21 5,87 6,16 6,13 6,71 5,95 37,79
21 HL 1335 10 6.45 5,82 6.18 6,13 6,50 5,95 37.58
22 Falstaff 41 6,50 6,18 6,32 5,92 6,24 5,95 37,40
23 Bancroft 29 6,05 5,84 6,37 6,26 6,37 5,08 37,26
24 Mikra 4 6,47 5,79 6,34 6.13 6,21 6,53 37,15
25 Šampion Arno 27 6,68 6,16 5,74 5,79 6, 11 6,74 36,59
26 Rajka 21 5,79 6,39 6,13 5,87 6,18 5,92 36,54
27 Lipno 11 6,24 6,50 5,53 6,18 6,03 4,84 36,51
28 Arlet 5 6,32 5,37 6,21 5,79 6,34 5,18 36,37
29–30 Blaník 26 5,82 5,66 6,24 6,21 5,95 4,50 35,83
29–30 Pigloma 38 5,92 5,82 6,05 5,82 6, 11 5,71 35,83
31 Otava 17 5,66 5,50 6,18 6,13 6,03 4,32 35,53
32 Goldenir 42 6,24 6, 11 5,82 5,32 5,76 6,34 35,01
33 Beforest 19 5,95 6,61 5,53 5,32 5,68 6,00 34,77
34 Jonagold Mamica 2 5,45 5,58 5,68 5,74 6,13 6,29 34,71
35 Generos 15 5,95 5.21 5,79 5,71 5,92 5,68 34,50
36 Fuji 8 5,74 4,79 6,03 6,13 5,87 5,61 34,43
37 Reluga 34 5,97 5,39 5,71 5,50 5,71 4,53 33,99
38 Gala Mitchgla 16 5,97 6,16 5,68 5,71 5,18 5,87 33,88
39 HL 731 18 6, 11 4.68 6,00 5,61 5,71 3,68 33,82
40 Svatava 9 5,29 5,29 5,87 5,66 5.55 5.03 33,21
41 Ligol 6 5,47 4,82 5,58 6,00 5,32 5,42 32,51
42 Cactus 23 5,82 5,47 5,16 5,16 4,84 4,74 31,29
43 HL 723 40 5,21 4,53 5,24 5,63 5,32 5,00 31,25

Zdroj: ÚKZÚZ

 

 

 

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down